順位 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮比率(%) | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7746 | JASDAQ | 岡本硝子 | 貸借 | 296 | 52,826,000 | 1617.4 | 57 |
2 | 2776 | JASDAQ | クリムゾン | 109 | 4,176,700 | 362.5 | 10 | |
3 | 9318 | 東2 | アジア開発C | 信用 | 15 | 37,576,800 | 338.2 | 60 |
4 | 4735 | 東2 | 京進 | 信用 | 1172 | 993,100 | 130.0 | 98 |
5 | 6734 | JASDAQ | ニューテック | 信用 | 1136 | 438,800 | 101.4 | 24 |
6 | 2427 | 東1 | アウトソシング | 貸借 | 1399 | 1,490,900 | 94.0 | 284 |
7 | 3318 | JASDAQ | メガネスーパー | 信用 | 71 | 4,054,500 | 93.1 | 134 |
8 | 6336 | 東2 | 石井表記 | 信用 | 1422 | 851,300 | 67.6 | 116 |
9 | 2464 | 東1 | ビジネスブレク | 信用 | 439 | 1,563,400 | 67.3 | 63 |
10 | 6721 | 東2 | ウインテスト | 信用 | 186 | 1,573,300 | 49.7 | 24 |
11 | 3323 | JASDAQ | レカム | 信用 | 114 | 3,154,100 | 48.2 | 68 |
12 | 6464 | 東1 | ツバキナカシマ | 信用 | 2455 | 947,500 | 42.1 | 988 |
13 | 3918 | 東1 | PCIHLD | 信用 | 3290 | 555,500 | 36.7 | 124 |
14 | 8715 | 東1 | アニコムHLD | 貸借 | 2933 | 670,500 | 35.9 | 526 |
15 | 9428 | 東1 | クロップス | 信用 | 1550 | 802,300 | 34.3 | 149 |
16 | 3475 | 東2 | グッドコムA | 信用 | 991 | 222,400 | 32.7 | 30 |
17 | 4295 | 東1 | フェイス | 貸借 | 1371 | 378,500 | 31.7 | 164 |
18 | 5103 | 東2 | 昭和HLD | 信用 | 133 | 2,143,600 | 31.0 | 101 |
19 | 2388 | JASDAQ | ウェッジHLD | 信用 | 579 | 1,189,300 | 29.4 | 205 |
20 | 4918 | JASDAQ | アイビー化粧品 | 信用 | 5690 | 274,200 | 27.7 | 290 |
21 | 6666 | JASDAQ | リバーエレテク | 信用 | 500 | 561,100 | 25.1 | 37 |
22 | 1420 | 東1 | サンヨーホーム | 貸借 | 731 | 442,900 | 22.5 | 92 |
23 | 4972 | JASDAQ | 綜研化学 | 信用 | 2477 | 279,100 | 22.0 | 206 |
24 | 6937 | 東1 | 古河電池 | 信用 | 1227 | 1,400,000 | 19.0 | 402 |
25 | 3814 | JASDAQ | アルファクFS | 信用 | 1440 | 58,900 | 17.0 | 36 |
26 | 5942 | 東1 | 日本フイルコン | 信用 | 737 | 669,100 | 16.9 | 163 |
27 | 2307 | JASDAQ | クロスキャット | 信用 | 820 | 196,900 | 16.8 | 76 |
28 | 1848 | 東2 | 富士ピーエス | 信用 | 494 | 150,100 | 16.1 | 92 |
29 | 7185 | JASDAQ | ヒロセ通商 | 信用 | 2090 | 262,300 | 15.8 | 130 |
30 | 5952 | 東2 | アマテイ | 信用 | 130 | 207,900 | 15.6 | 16 |
※ 浮比率(%)は、出来高 ÷ 浮動株数 × 100 により15%以上の銘柄を抽出
スポンサーリンク