出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

9月7日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 6696 GRT ピースリー 信用 430 5,492,300 696.2 16
2 3186 PRM ネクステージ 貸借 2680 17,682,800 510.1 2160
3 7886 STD ヤマト・インダ 信用 1311 1,361,400 415.7 13
4 7268 STD タツミ 信用 348 1,700,300 363.3 20
5 3326 STD ランシステム 信用 528 2,058,500 137.0 23
6 4334 STD ユークス 信用 1677 1,964,900 125.6 186
7 4371 GRT CCT 信用 2949 465,900 111.9 236
8 7985 STD ネポン 信用 1914 232,300 105.8 18
9 7003 PRM 三井E&S 貸借 613 10,184,600 61.9 533
10 3645 GRT メディカルネット 貸借 363 1,477,400 60.7 39
11 6472 PRM NTN 貸借 286 20,048,700 51.6 1527
12 3989 GRT シェアリングT 信用 789 2,271,900 49.6 172
13 3840 STD PATH 信用 127 2,308,100 40.8 58
14 9743 PRM 丹青社 貸借 848 1,537,000 39.2 410
15 7946 STD 光陽社 信用 1684 130,600 31.7 23
16 7462 STD CAPITA 信用 352 282,200 30.8 14
17 7048 GRT ベルトラ 貸借 524 1,000,800 29.2 183
18 1736 STD オーテック 信用 2726 97,100 28.4 155
19 7878 STD 光・彩 信用 6070 35,100 26.8 24
20 6535 PRM アイモバイル 貸借 1229 426,200 24.6 250
21 7064 GRT ハウテレビジョン 信用 3090 70,600 24.5 41
22 9867 STD ソレキア 信用 5590 36,800 23.5 48
23 4760 STD アルファ 信用 1370 53,500 22.5 12
24 7072 GRT インテM 信用 1402 173,400 21.9 45
25 8142 PRM トーホー 貸借 3780 617,500 20.9 416
26 6395 PRM タダノ 貸借 1312 1,272,700 19.7 1699
27 9241 GRT FLN 信用 1756 30,200 18.4 14
28 6627 STD テラプローブ 信用 4595 203,100 17.9 426
29 2438 GRT アスカネット 貸借 714 742,600 17.6 124
30 7086 GRT きずなHD 信用 1766 211,300 16.9 60
31 7408 PRM ジャムコ 貸借 1725 623,600 15.7 463
32 6836 STD プラット 信用 921 48,900 15.1 12

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.