出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

8月24日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 7709 STD クボテック 貸借 307 7,244,700 409.2 42
2 3041 STD ビ花壇 貸借 1100 3,713,400 348.4 55
3 3779 STD J・エスコムHD 信用 164 4,036,500 247.1 17
4 7676 GRT グッドスピード 信用 965 1,178,300 244.4 32
5 7369 GRT メイホーHD 信用 2975 377,300 177.8 46
6 2160 GRT GNI 信用 2070 22,357,000 162.3 982
7 7093 GRT アディッシュ 信用 1296 638,700 158.7 23
8 9271 GRT 和心 510 702,400 145.9 18
9 3186 PRM ネクステージ 貸借 3055 3,645,700 105.2 2462
10 4444 GRT インフォネット 信用 1455 503,400 82.2 28
11 3778 PRM さくらインターネット 貸借 1277 6,531,600 67.0 480
12 6266 PRM タツモ 貸借 2839 1,189,600 64.2 420
13 2345 STD クシム 信用 310 2,469,400 55.8 45
14 8256 STD プロルート 信用 32 3,557,400 54.9 10
15 4173 GRT WACUL 貸借 1066 327,400 40.2 75
16 8938 GRT グロームHD 信用 1422 293,800 37.3 128
17 2687 STD CVSベイ 貸借 1002 543,500 37.0 50
18 4062 PRM イビデン 貸借 8913 3,174,800 34.7 12554
19 6173 GRT アクアライン 信用 535 83,100 32.7 11
20 8143 STD ラピーヌ 信用 305 163,200 29.4 7
21 3031 PRM ラクーンHD 貸借 730 718,600 28.7 163
22 7133 GRT HYUGA 1644 42,400 28.4 58
23 9270 GRT バリュエンスHD 貸借 2618 209,100 24.1 349
24 5935 STD 元旦 信用 2041 21,700 23.1 15
25 6658 STD シライ電子 信用 588 781,800 22.2 82
26 4251 PRM 恵和 貸借 1180 377,300 21.9 113
27 5704 GRT JMC 信用 933 360,800 16.4 49
28 7971 PRM 東リ 貸借 360 786,700 16.3 240
29 6054 PRM リブセンス 貸借 331 554,700 15.6 93
30 6627 STD テラプローブ 信用 4390 170,900 15.1 407

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.