順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6522 | GRT | アスタリスク | 信用 | 876 | 572,200 | 506.9 | 61 |
2 | 4477 | GRT | BASE | 貸借 | 339 | 23,873,600 | 394.8 | 379 |
3 | 3779 | STD | J・エスコムHD | 信用 | 143 | 4,608,100 | 282.1 | 14 |
4 | 9684 | PRM | スクエニHD | 貸借 | 5561 | 3,850,300 | 98.2 | 6813 |
5 | 6026 | GRT | GMOTECH | 信用 | 3830 | 214,700 | 98.0 | 42 |
6 | 7184 | PRM | 富山第一銀行 | 貸借 | 855 | 5,246,400 | 86.6 | 575 |
7 | 9827 | STD | リリカラ | 信用 | 693 | 1,892,200 | 81.7 | 87 |
8 | 6016 | STD | ジャパンエンジン | 信用 | 5390 | 390,600 | 62.8 | 150 |
9 | 6240 | PRM | ヤマシンフィルタ | 貸借 | 338 | 3,833,900 | 54.1 | 241 |
10 | 3110 | PRM | 日東紡 | 貸借 | 3380 | 1,225,200 | 52.9 | 1349 |
11 | 4884 | GRT | クリングル | 信用 | 995 | 331,400 | 38.1 | 53 |
12 | 6958 | PRM | CMK | 貸借 | 560 | 1,570,100 | 37.2 | 353 |
13 | 6457 | PRM | グローリー | 貸借 | 3216 | 1,507,100 | 34.3 | 2046 |
14 | 3482 | PRM | ロードスター | 貸借 | 1665 | 449,000 | 31.7 | 357 |
15 | 5410 | PRM | 合同鉄 | 貸借 | 4250 | 709,300 | 27.8 | 728 |
16 | 8113 | PRM | ユニチャーム | 貸借 | 5720 | 3,307,500 | 26.6 | 35511 |
17 | 6721 | STD | ウインテスト | 信用 | 113 | 800,200 | 26.2 | 39 |
18 | 6962 | PRM | 大真空 | 貸借 | 671 | 1,548,600 | 25.8 | 242 |
19 | 6787 | PRM | メイコー | 貸借 | 3030 | 542,600 | 24.4 | 812 |
20 | 3113 | STD | Oak | 信用 | 83 | 3,395,300 | 21.4 | 56 |
21 | 9831 | PRM | ヤマダHD | 貸借 | 450 | 13,192,500 | 21.3 | 4354 |
22 | 2918 | PRM | わらべや | 貸借 | 2681 | 467,200 | 21.0 | 472 |
23 | 4686 | PRM | ジャストシステム | 貸借 | 3480 | 519,700 | 20.2 | 2235 |
24 | 6030 | GRT | アドベンチャー | 信用 | 9060 | 167,700 | 19.6 | 679 |
25 | 2418 | PRM | ツカダグローバルHD | 貸借 | 523 | 844,900 | 19.0 | 256 |
26 | 7212 | PRM | エフテック | 貸借 | 822 | 502,600 | 19.0 | 153 |
27 | 7745 | PRM | A&D | 貸借 | 1650 | 676,400 | 18.7 | 459 |
28 | 2121 | PRM | ミクシィ | 貸借 | 2528 | 1,106,300 | 18.6 | 1977 |
29 | 6941 | PRM | 山一電機 | 貸借 | 2046 | 557,100 | 18.0 | 477 |
30 | 5985 | PRM | サンコール | 貸借 | 478 | 544,900 | 17.8 | 162 |
31 | 3320 | STD | クロスプラス | 貸借 | 1172 | 307,300 | 17.5 | 90 |
32 | 5602 | PRM | 栗本鉄 | 貸借 | 2835 | 368,000 | 17.0 | 371 |
33 | 6099 | PRM | エラン | 貸借 | 815 | 731,900 | 17.0 | 493 |
34 | 9353 | STD | 桜島埠頭 | 信用 | 2220 | 58,400 | 16.9 | 34 |
35 | 4061 | PRM | デンカ | 貸借 | 2552 | 2,331,000 | 16.5 | 2260 |
36 | 5284 | STD | ヤマウHD | 信用 | 1548 | 117,900 | 16.1 | 97 |
37 | 9171 | STD | 栗林船 | 信用 | 796 | 148,600 | 16.0 | 101 |
38 | 1802 | PRM | 大林組 | 貸借 | 1217 | 6,541,400 | 15.9 | 8784 |
39 | 5110 | PRM | 住友ゴム | 貸借 | 1375 | 2,694,700 | 15.8 | 3618 |
40 | 4241 | STD | アテクト | 信用 | 659 | 152,000 | 15.6 | 29 |
41 | 4918 | STD | アイビー | 信用 | 546 | 198,400 | 15.2 | 27 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク