順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 3690 | 310,500 | 1617.0 | 101 |
2 | 2388 | GRT | ウェッジHD | 信用 | 187 | 13,120,900 | 359.4 | 66 |
3 | 2391 | STD | プラネット | 信用 | 1451 | 896,400 | 225.2 | 96 |
4 | 7369 | GRT | メイホーHD | 信用 | 2616 | 305,600 | 144.0 | 40 |
5 | 4071 | GRT | プラスアルファ | 信用 | 2825 | 1,487,500 | 100.0 | 1135 |
6 | 3041 | STD | ビ花壇 | 貸借 | 1097 | 782,800 | 73.4 | 55 |
7 | 4484 | GRT | ランサーズ | 信用 | 285 | 618,300 | 52.3 | 44 |
8 | 5851 | PRM | リョービ | 貸借 | 2561 | 1,804,600 | 49.8 | 836 |
9 | 8783 | STD | GFA | 信用 | 79 | 3,083,400 | 37.2 | 22 |
10 | 3299 | PRM | ムゲンエステート | 貸借 | 880 | 2,013,700 | 34.4 | 214 |
11 | 6668 | STD | アドテック プラズマ | 信用 | 1677 | 672,900 | 28.4 | 143 |
12 | 8925 | STD | アルデプロ | 貸借 | 417 | 458,000 | 28.3 | 140 |
13 | 3073 | PRM | DDホールディングス | 1612 | 1,230,900 | 23.4 | 297 | |
14 | 4416 | GRT | True Data | 542 | 222,600 | 20.1 | 25 | |
15 | 3399 | STD | 山岡家 | 信用 | 5770 | 137,600 | 20.0 | 145 |
16 | 4124 | STD | 大阪油化工業 | 信用 | 1761 | 72,700 | 18.6 | 18 |
17 | 2788 | STD | アップル | 信用 | 353 | 492,600 | 17.0 | 48 |
18 | 5928 | STD | アルメタックス | 貸借 | 329 | 217,200 | 16.7 | 39 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク