出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

7月5日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 4593 GRT ヘリオス 貸借 288 16,149,000 418.3 158
2 4707 STD キタック 信用 403 1,929,500 307.9 24
3 3782 GRT DDS 信用 14 34,141,500 194.7 6
4 7298 STD 八千代工 貸借 1387 3,615,800 190.4 333
5 7031 GRT インバウンド 信用 1406 370,200 187.1 12
6 9878 STD セキド 信用 764 902,500 153.6 15
7 2468 STD フュートレック 貸借 329 2,885,200 106.9 31
8 9250 GRT GRCS 信用 3400 209,700 67.3 44
9 3498 GRT 霞ヶ関キャピタル 信用 5160 1,217,100 64.0 420
10 6307 STD サンセイ 信用 355 471,700 61.7 31
11 3035 STD KTK 信用 632 355,800 44.7 36
12 3903 PRM gumi 信用 680 2,278,000 41.1 212
13 4570 GRT 免疫生物研究所 信用 472 1,679,700 37.0 43
14 2656 STD ベクター 信用 361 995,500 35.4 50
15 3814 GRT アルファクスFS 信用 746 242,900 34.9 23
16 6549 STD ディーエムソリュ 信用 1250 123,400 34.0 35
17 3271 STD グロバル社 貸借 303 2,615,700 33.7 85
18 4334 STD ユークス 信用 2228 523,900 33.5 247
19 4829 STD 日本エンタープライズ 貸借 149 1,556,300 33.1 57
20 3840 STD PATH 信用 114 1,762,900 31.1 52
21 8704 STD トレイダーズHD 貸借 615 781,300 30.8 181
22 9104 PRM 商船三井 貸借 3671 14,581,600 27.2 13288
23 8923 PRM トーセイ 貸借 1868 531,200 26.0 909
24 4427 GRT EduLab 信用 430 68,100 26.0 43
25 1840 STD 土屋HD 貸借 235 724,900 25.8 60
26 6425 STD ユニバーサル 貸借 2679 878,300 23.8 2148
27 3563 PRM F&LC 貸借 2800 4,028,100 22.7 3249
28 1518 PRM 三井松島HD 貸借 2747 781,100 22.4 358
29 4657 STD 環境管理 信用 530 307,600 21.8 25
30 6838 STD 多摩川HD 信用 927 609,100 20.9 56
31 3138 GRT 富士山マガジン 信用 730 80,300 18.3 24
32 7922 STD 三光産業 信用 547 97,600 17.2 40

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.