順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3961 | GRT | シルバーエッグ | 信用 | 1119 | 2,911,300 | 398.9 | 33 |
2 | 4011 | GRT | ヘッドウォーター | 信用 | 27800 | 877,300 | 361.8 | 260 |
3 | 4427 | GRT | EduLab | 信用 | 487 | 764,800 | 292.1 | 49 |
4 | 9241 | GRT | FLN | 信用 | 1371 | 267,500 | 162.8 | 11 |
5 | 2435 | STD | シダー | 貸借 | 270 | 1,524,200 | 158.1 | 30 |
6 | 7359 | GRT | 東京通信 | 信用 | 991 | 1,109,400 | 144.0 | 48 |
7 | 2138 | STD | クルーズ | 貸借 | 935 | 1,886,700 | 142.8 | 121 |
8 | 3984 | PRM | ユーザーローカル | 信用 | 2986 | 3,257,000 | 122.4 | 478 |
9 | 4052 | GRT | フィーチャ | 信用 | 1476 | 522,200 | 88.8 | 81 |
10 | 6557 | GRT | gbHD | 信用 | 970 | 281,300 | 78.1 | 26 |
11 | 3441 | STD | 山王 | 信用 | 1317 | 888,200 | 64.8 | 65 |
12 | 3185 | GRT | 夢展望 | 信用 | 164 | 1,831,800 | 59.1 | 22 |
13 | 5105 | PRM | TOYO TIRE | 貸借 | 1885 | 3,087,900 | 54.2 | 2904 |
14 | 4996 | PRM | クミアイ化 | 貸借 | 1030 | 2,925,200 | 48.8 | 1371 |
15 | 4205 | PRM | 日ゼオン | 貸借 | 1419 | 3,187,300 | 44.8 | 3257 |
16 | 4406 | STD | 新日本理化 | 貸借 | 241 | 1,996,300 | 44.6 | 89 |
17 | 4575 | GRT | CANBAS | 信用 | 1392 | 2,158,700 | 43.3 | 172 |
18 | 7829 | GRT | サマンサJP | 信用 | 102 | 2,542,700 | 36.8 | 67 |
19 | 4487 | GRT | スペースマーケッ | 信用 | 323 | 551,800 | 32.0 | 38 |
20 | 4412 | GRT | サイエンスアーツ | 信用 | 829 | 71,900 | 29.3 | 27 |
21 | 9424 | PRM | 日本通信 | 貸借 | 279 | 7,566,300 | 29.0 | 460 |
22 | 4166 | GRT | かっこ | 信用 | 1152 | 198,500 | 28.6 | 30 |
23 | 4043 | PRM | トクヤマ | 貸借 | 2321 | 2,246,700 | 28.1 | 1673 |
24 | 6038 | GRT | イード | 貸借 | 823 | 251,300 | 25.6 | 41 |
25 | 3935 | GRT | エディア | 信用 | 540 | 539,700 | 25.5 | 33 |
26 | 4347 | STD | ブロードメディア | 貸借 | 1537 | 273,200 | 25.2 | 121 |
27 | 7064 | GRT | ハウテレビジョン | 信用 | 3735 | 70,100 | 24.3 | 50 |
28 | 6803 | STD | ティアック | 貸借 | 125 | 1,413,300 | 23.8 | 36 |
29 | 7320 | GRT | 日本リビング保証 | 信用 | 2279 | 95,100 | 23.2 | 116 |
30 | 2158 | GRT | FRONTEO | 信用 | 701 | 2,842,500 | 22.5 | 275 |
31 | 8226 | STD | 理経 | 信用 | 238 | 1,095,800 | 21.6 | 36 |
32 | 8088 | PRM | 岩谷産 | 貸借 | 7658 | 1,758,200 | 21.6 | 4484 |
33 | 4316 | GRT | ビーマップ | 信用 | 462 | 383,500 | 20.5 | 14 |
34 | 7849 | STD | スターツ出版 | 信用 | 4040 | 19,300 | 19.3 | 77 |
35 | 6654 | STD | 不二電機工業 | 貸借 | 1171 | 318,300 | 19.2 | 78 |
36 | 5974 | STD | 中国工 | 貸借 | 765 | 314,000 | 19.0 | 26 |
37 | 3672 | STD | オルトプラス | 信用 | 237 | 1,198,900 | 19.0 | 41 |
38 | 6045 | GRT | レントラックス | 貸借 | 727 | 297,700 | 18.9 | 57 |
39 | 4014 | GRT | カラダノート | 信用 | 850 | 286,600 | 17.6 | 53 |
40 | 4013 | GRT | 勤次郎 | 貸借 | 1299 | 19,700 | 17.2 | 135 |
41 | 6391 | STD | 加地テック | 信用 | 5480 | 92,600 | 17.1 | 94 |
42 | 4584 | GRT | キッズ・バイオ | 信用 | 245 | 613,700 | 17.1 | 77 |
43 | 5285 | STD | ヤマックス | 信用 | 518 | 151,000 | 15.7 | 29 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク