順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 2936 | 232,300 | 1209.8 | 80 |
2 | 4073 | GRT | ジィ・シィ企画 | 信用 | 582 | 438,900 | 1035.5 | 14 |
3 | 4499 | STD | Speee | 信用 | 2046 | 2,098,900 | 373.4 | 209 |
4 | 9249 | STD | 日本エコシステム | 信用 | 1950 | 956,600 | 295.5 | 52 |
5 | 7077 | GRT | ALiNK | 信用 | 1149 | 1,252,100 | 254.8 | 24 |
6 | 3521 | PRM | エコナックHD | 貸借 | 96 | 6,508,400 | 144.7 | 50 |
7 | 3810 | STD | サイバーS | 信用 | 509 | 6,335,600 | 135.1 | 54 |
8 | 7379 | GRT | サーキュ | 信用 | 874 | 439,500 | 126.6 | 72 |
9 | 4192 | GRT | スパイダープラス | 貸借 | 767 | 1,096,400 | 124.5 | 259 |
10 | 4274 | STD | 細谷火工 | 信用 | 1438 | 1,143,100 | 101.6 | 57 |
11 | 4241 | STD | アテクト | 信用 | 606 | 962,200 | 98.6 | 26 |
12 | 6838 | STD | 多摩川HD | 信用 | 762 | 2,435,200 | 83.7 | 46 |
13 | 6927 | STD | ヘリオステクノH | 信用 | 657 | 5,659,300 | 79.0 | 149 |
14 | 3607 | STD | クラウディアHD | 信用 | 657 | 1,402,900 | 77.0 | 63 |
15 | 2666 | STD | オートウェーブ | 信用 | 170 | 1,622,200 | 76.9 | 24 |
16 | 4824 | GRT | メディアS | 信用 | 318 | 1,768,800 | 61.6 | 31 |
17 | 4395 | GRT | アクリート | 信用 | 1303 | 921,300 | 60.5 | 76 |
18 | 2402 | GRT | アマナ | 380 | 1,394,000 | 56.9 | 21 | |
19 | 6568 | GRT | 神戸天然物化学 | 信用 | 1780 | 485,600 | 42.8 | 138 |
20 | 3992 | PRM | ニーズウェル | 貸借 | 681 | 622,000 | 41.1 | 69 |
21 | 4930 | STD | グラフィコ | 信用 | 2150 | 4,200 | 40.9 | 20 |
22 | 3905 | GRT | データセクション | 貸借 | 314 | 1,429,000 | 40.6 | 45 |
23 | 7623 | STD | サンオータス | 信用 | 690 | 215,500 | 37.3 | 22 |
24 | 3611 | PRM | マツオカ | 貸借 | 1087 | 253,600 | 37.0 | 109 |
25 | 7042 | STD | アクセスグループ | 信用 | 954 | 111,000 | 35.3 | 11 |
26 | 9501 | PRM | 東電力HD | 貸借 | 522 | 53,523,900 | 34.7 | 8388 |
27 | 6036 | PRM | KeePer技研 | 信用 | 5090 | 801,100 | 31.8 | 1439 |
28 | 3880 | PRM | 大王紙 | 貸借 | 1131 | 1,211,200 | 31.2 | 1911 |
29 | 9704 | STD | アゴーラHG | 信用 | 24 | 4,345,100 | 30.8 | 67 |
30 | 2337 | PRM | いちご | 貸借 | 262 | 3,610,700 | 26.5 | 1324 |
31 | 6190 | GRT | PXB | 信用 | 572 | 206,200 | 23.8 | 19 |
32 | 2130 | PRM | メンバーズ | 貸借 | 1531 | 352,100 | 23.3 | 204 |
33 | 2585 | STD | ライフドリンクカンパニー | 3280 | 293,700 | 22.1 | 418 | |
34 | 6629 | STD | テクノホライゾン | 貸借 | 529 | 811,600 | 22.0 | 111 |
35 | 8256 | STD | プロルート | 信用 | 50 | 1,295,800 | 20.0 | 16 |
36 | 6071 | PRM | IBJ | 貸借 | 670 | 622,800 | 19.8 | 281 |
37 | 4243 | STD | ニックス | 信用 | 929 | 79,400 | 19.4 | 21 |
38 | 3815 | GRT | メディア | 信用 | 290 | 299,900 | 18.4 | 32 |
39 | 3864 | PRM | 三菱紙 | 貸借 | 497 | 1,055,900 | 17.5 | 222 |
40 | 4978 | GRT | リプロセル | 信用 | 297 | 5,410,400 | 17.1 | 247 |
41 | 7279 | STD | ハイレックス | 貸借 | 1158 | 221,200 | 16.1 | 442 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク