順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6578 | STD | エヌリンクス | 信用 | 296 | 10,297,400 | 1831.2 | 21 |
2 | 7131 | STD | のむら産業 | 信用 | 1124 | 25,900 | 465.3 | 15 |
3 | 5955 | STD | ヤマシナ | 貸借 | 95 | 25,846,200 | 285.7 | 136 |
4 | 2656 | STD | ベクター | 信用 | 297 | 4,770,600 | 169.4 | 41 |
5 | 2404 | STD | 鉄人化計画 | 貸借 | 472 | 3,081,100 | 161.3 | 64 |
6 | 6579 | GRT | ログリー | 信用 | 695 | 1,646,900 | 115.8 | 26 |
7 | 3974 | STD | TBCSCAT | 信用 | 508 | 1,244,300 | 113.1 | 26 |
8 | 3845 | STD | アイフリーク | 信用 | 134 | 4,017,200 | 109.3 | 23 |
9 | 6775 | STD | TBグループ | 信用 | 278 | 3,342,500 | 102.8 | 29 |
10 | 4933 | GRT | Ine | 信用 | 2882 | 274,800 | 92.5 | 251 |
11 | 4755 | PRM | 楽天グループ | 貸借 | 588 | 90,143,700 | 84.7 | 9336 |
12 | 9816 | STD | ストライダーズ | 信用 | 246 | 2,016,800 | 82.3 | 21 |
13 | 6997 | PRM | 日ケミコン | 貸借 | 1411 | 3,461,800 | 70.4 | 286 |
14 | 3326 | STD | ランシステム | 信用 | 383 | 986,400 | 65.6 | 16 |
15 | 8892 | PRM | 日本エスコン | 貸借 | 770 | 4,759,600 | 61.1 | 759 |
16 | 4598 | GRT | DELTA-P | 信用 | 936 | 886,700 | 50.7 | 50 |
17 | 6967 | PRM | 新光電工 | 貸借 | 5070 | 3,236,600 | 46.0 | 6853 |
18 | 4062 | PRM | イビデン | 貸借 | 7140 | 3,545,500 | 38.7 | 10057 |
19 | 7133 | GRT | HYUGA | 2013 | 56,900 | 38.2 | 71 | |
20 | 4593 | GRT | ヘリオス | 貸借 | 287 | 1,430,000 | 37.0 | 158 |
21 | 3655 | PRM | ブレインパッド | 貸借 | 779 | 1,737,200 | 34.8 | 173 |
22 | 6590 | PRM | 芝浦 | 貸借 | 16490 | 546,200 | 33.8 | 856 |
23 | 4884 | GRT | クリングル | 信用 | 903 | 261,800 | 30.1 | 48 |
24 | 8887 | STD | リベレステ | 貸借 | 719 | 1,151,000 | 27.1 | 77 |
25 | 5121 | PRM | 藤コンポ | 貸借 | 948 | 1,286,500 | 25.2 | 222 |
26 | 3984 | PRM | ユーザーローカル | 信用 | 2290 | 632,700 | 23.8 | 366 |
27 | 3993 | STD | PKSHA | 貸借 | 2608 | 1,759,700 | 22.7 | 811 |
28 | 3681 | PRM | ブイキューブ | 貸借 | 517 | 1,499,000 | 21.5 | 127 |
29 | 4397 | GRT | チームスピリット | 信用 | 477 | 380,300 | 20.7 | 77 |
30 | 4591 | GRT | リボミック | 信用 | 162 | 1,682,200 | 18.9 | 46 |
31 | 5381 | STD | Mipox | 貸借 | 654 | 740,600 | 18.4 | 94 |
32 | 9438 | PRM | エムティーアイ | 貸借 | 604 | 453,700 | 18.1 | 369 |
33 | 3814 | GRT | アルファクスFS | 信用 | 536 | 114,000 | 16.4 | 16 |
34 | 6433 | STD | ヒーハイスト | 信用 | 262 | 230,800 | 16.0 | 16 |
35 | 2788 | STD | アップル | 信用 | 293 | 459,600 | 15.9 | 40 |
36 | 9439 | STD | MHグループ | 貸借 | 281 | 642,500 | 15.7 | 32 |
37 | 5214 | PRM | 日電硝 | 貸借 | 2673 | 1,650,100 | 15.5 | 2660 |
38 | 6941 | PRM | 山一電機 | 貸借 | 2023 | 479,500 | 15.5 | 471 |
39 | 3961 | GRT | シルバーエッグ | 信用 | 937 | 109,700 | 15.0 | 27 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク