出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

5月17日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2435 STD シダー 貸借 291 6,154,000 638.4 33
2 3041 STD ビ花壇 貸借 1865 3,683,600 345.6 94
3 7131 STD のむら産業 信用 1060 14,300 256.9 14
4 6696 GRT ピースリー 信用 522 1,456,900 184.7 20
5 4011 GRT ヘッドウォーター 信用 18400 413,900 170.7 172
6 8890 STD レーサム 貸借 2700 3,124,200 136.0 785
7 6165 PRM パンチ 貸借 463 4,356,800 132.5 105
8 2767 PRM フィールズ 信用 2375 6,471,000 130.4 824
9 7859 STD アルメディオ 貸借 411 3,765,600 123.9 72
10 3359 GRT cotta 貸借 604 2,375,500 121.4 67
11 5935 STD 元旦 信用 2528 104,000 110.5 19
12 3989 GRT シェアリングT 信用 570 4,919,700 107.4 124
13 6081 GRT アライドアーキ 貸借 439 2,744,700 102.4 62
14 3083 STD シーズメン 信用 692 325,100 90.2 19
15 7538 STD 大水 貸借 364 1,471,700 82.8 50
16 3034 PRM クオールHD 貸借 1450 1,759,300 79.3 564
17 6176 GRT ブランジスタ 信用 648 2,540,700 78.2 94
18 1711 STD SDSHD 信用 287 1,161,600 66.5 25
19 7092 PRM FFJ 貸借 1359 480,100 62.6 254
20 4492 STD ゼネテック 信用 833 431,100 62.1 32
21 6548 GRT 旅工房 信用 444 549,500 57.6 26
22 6147 STD ヤマザキ 信用 416 234,100 54.4 19
23 1786 PRM オリエンタル白石 貸借 319 6,326,200 52.7 390
24 4598 GRT DELTA-P 信用 1004 902,200 51.5 54
25 4480 PRM メドレー 貸借 4755 1,549,500 47.5 1552
26 8704 STD トレイダーズHD 貸借 511 1,103,400 43.4 150
27 1514 STD 住石HD 貸借 387 3,481,900 42.2 227
28 3840 STD PATH 信用 72 2,271,400 40.1 33
29 7809 STD 壽屋 信用 8130 144,900 38.9 227
30 7362 GRT T.S.I 信用 1303 9,800 37.7 19
31 4174 STD アピリッツ 信用 1097 65,700 37.6 44
32 6104 PRM 芝浦機械 貸借 3820 1,634,100 36.3 1145
33 6574 GRT コンヴァノ 信用 674 190,900 35.0 15
34 7048 GRT ベルトラ 貸借 719 1,166,000 34.1 251
35 6561 GRT HANATOUR 信用 2380 564,200 30.7 301
36 6740 PRM JDI 貸借 39 16,298,400 29.2 505
37 6923 PRM スタンレー電 貸借 2799 1,139,800 28.6 4842
38 4708 PRM りらいあ 貸借 1459 744,500 26.1 945
39 7803 GRT ブシロード 貸借 933 925,300 25.5 318
40 4436 GRT ミンカブ 貸借 1832 597,900 24.3 273
41 7523 STD アールビバン 貸借 850 696,600 23.0 110
42 3927 GRT フーバーブレイン 信用 699 334,100 22.0 39
43 3446 PRM JTECCORP 貸借 2599 240,700 21.8 152
44 3647 STD ジー・スリーHD 信用 216 981,600 20.7 38
45 5781 STD 東邦金属 貸借 1466 109,000 18.9 34
46 3652 GRT DMP 信用 3115 287,600 18.5 98
47 4047 PRM 関電化 貸借 876 776,000 17.7 504
48 7236 PRM ティラド 貸借 1840 282,600 17.5 123
49 3187 GRT サンワカンパニー 貸借 651 342,700 17.4 124
50 7462 STD CAPITA 信用 335 149,400 16.3 13
51 1436 GRT フィット 信用 847 89,900 16.1 36
52 5337 STD ダントーHD 貸借 491 514,000 15.3 147

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.