出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

5月16日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2435 STD シダー 貸借 319 9,827,700 1019.5 36
2 3192 STD 白鳩 信用 468 3,381,100 325.0 31
3 7836 STD アビックス 信用 134 14,598,800 307.8 47
4 2334 GRT イオレ 信用 1345 1,817,500 301.4 32
5 4381 GRT ビープラッツ 信用 2386 881,500 132.0 57
6 2767 PRM フィールズ 信用 2124 4,854,000 97.8 737
7 2323 STD fonfun 信用 445 627,500 95.2 15
8 7094 GRT NexTone 貸借 2355 965,800 95.0 230
9 3963 PRM シンクロ・フード 貸借 631 2,040,500 90.3 169
10 4930 STD グラフィコ 信用 2120 8,900 86.7 19
11 3777 GRT FHTHD 信用 35 9,551,200 85.4 79
12 4168 GRT ヤプリ 貸借 971 1,280,700 82.8 122
13 3962 PRM チェンジ 貸借 2290 3,179,200 73.9 1670
14 7239 PRM タチエス 貸借 1398 1,382,300 72.6 492
15 8938 GRT グロームHD 信用 1140 557,900 70.9 103
16 9517 PRM イーレックス 貸借 1315 2,843,700 67.5 780
17 9246 GRT プロジェクトC 信用 3935 279,100 65.4 223
18 6556 PRM ウェルビー 貸借 584 911,400 64.6 168
19 7256 PRM 河西工 貸借 159 3,746,400 62.4 62
20 4251 PRM 恵和 貸借 1084 1,031,700 59.9 104
21 4395 GRT アクリート 信用 1264 857,900 56.3 74
22 4375 GRT セーフィー 信用 809 718,300 56.3 429
23 4598 GRT DELTA-P 信用 1070 934,900 53.4 57
24 3979 GRT うるる 信用 2245 444,300 49.4 155
25 1514 STD 住石HD 貸借 354 3,935,500 47.7 208
26 6338 STD タカトリ 貸借 4560 604,100 46.8 250
27 3359 GRT cotta 貸借 604 881,100 45.0 67
28 7048 GRT ベルトラ 貸借 673 1,380,900 40.3 235
29 6574 GRT コンヴァノ 信用 667 217,800 40.0 15
30 4235 STD UFHD 信用 2249 439,400 39.0 176
31 7038 PRM フロンティアM 信用 1105 523,700 38.7 126
32 3840 STD PATH 信用 69 2,177,500 38.5 32
33 6229 STD オーケーエム 信用 1169 37,900 38.1 52
34 6571 PRM キュービーネットHD 信用 1630 549,100 36.9 210
35 7059 PRM コプロHD 信用 1730 412,000 34.6 173
36 4170 GRT KaizenPF 貸借 317 466,400 34.1 52
37 7298 STD 八千代工 貸借 1011 601,600 31.7 243
38 6419 PRM マースグループHD 貸借 3455 591,800 31.0 784
39 3927 GRT フーバーブレイン 信用 673 452,700 29.8 37
40 7362 GRT T.S.I 信用 1388 7,700 29.6 21
41 3675 PRM クロスマーケティング 貸借 640 575,800 29.4 127
42 8892 PRM 日本エスコン 貸借 796 2,246,700 28.8 784
43 6254 PRM 野村マイクロ 貸借 4910 389,900 28.7 498
44 6191 PRM エアトリ 信用 2932 1,784,600 27.0 649
45 7715 PRM 長野計器 貸借 1627 608,700 25.7 316
46 8141 PRM 新光商 貸借 1088 506,500 25.6 413
47 9967 STD 堺商事 信用 4690 63,300 25.5 85
48 3750 STD FRACTALE 信用 994 150,400 25.5 88
49 7525 PRM リックス 貸借 2757 241,100 23.6 238
50 6533 PRM オーケストラHD 信用 1215 311,900 22.6 119
51 3782 GRT DDS 信用 46 3,918,900 22.4 22
52 6054 PRM リブセンス 貸借 253 786,200 22.2 71
53 6658 STD シライ電子 信用 542 778,500 22.1 75
54 3970 GRT イノベーション 信用 1379 88,200 21.7 34
55 4437 GRT GDH 信用 1111 72,700 20.2 37
56 4651 PRM サニックス 貸借 322 1,676,500 19.7 157
57 4047 PRM 関電化 貸借 906 853,900 19.5 521
58 4304 STD Eストアー 信用 1170 241,700 18.6 65
59 7383 PRM ネットプロテクションズHLD 443 1,224,500 18.1 427
60 8894 STD REVOLUTION 貸借 14 2,262,100 17.7 56
61 7072 GRT インテM 信用 1601 139,800 17.6 52
62 4376 GRT くふうカンパニー 信用 408 578,800 17.4 237
63 4022 PRM ラサ工 貸借 1992 370,100 17.3 158
64 4177 GRT i-plug 信用 1212 57,900 16.4 47
65 4496 GRT コマースワン 信用 674 85,300 16.2 50
66 9075 PRM 福山運 貸借 3525 288,400 16.2 1965
67 3916 PRM DIT 貸借 1427 331,500 15.7 221
68 3978 PRM マクロミル 信用 870 514,300 15.7 352
69 3683 PRM サイバーリンクス 貸借 747 254,700 15.3 78

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.