順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1418 | STD | インターライフ | 貸借 | 285 | 20,449,800 | 1032.3 | 57 |
2 | 6521 | GRT | オキサイド | 信用 | 3530 | 551,500 | 747.1 | 173 |
3 | 5781 | STD | 東邦金属 | 貸借 | 1788 | 3,320,000 | 574.9 | 41 |
4 | 7610 | STD | テイツー | 貸借 | 141 | 19,412,100 | 200.5 | 96 |
5 | 9380 | STD | 東海運 | 貸借 | 331 | 8,013,000 | 192.4 | 95 |
6 | 7599 | PRM | IDOM | 貸借 | 816 | 3,040,900 | 142.2 | 872 |
7 | 6613 | GRT | QDレーザ | 信用 | 646 | 16,018,000 | 136.4 | 231 |
8 | 3994 | PRM | マネーフォワード | 貸借 | 5880 | 3,146,300 | 127.2 | 3162 |
9 | 9842 | PRM | アークランド | 貸借 | 1433 | 1,939,900 | 126.7 | 592 |
10 | 7719 | STD | 東京衡機 | 信用 | 202 | 1,622,400 | 101.1 | 14 |
11 | 2304 | STD | CSSHD | 貸借 | 480 | 674,600 | 93.8 | 25 |
12 | 7602 | STD | カーチスHD | 信用 | 220 | 1,676,000 | 78.2 | 52 |
13 | 5939 | STD | 大谷工業 | 信用 | 7530 | 88,800 | 71.6 | 58 |
14 | 3935 | GRT | エディア | 信用 | 615 | 1,444,800 | 68.3 | 37 |
15 | 3133 | GRT | 海帆 | 396 | 5,525,200 | 62.2 | 113 | |
16 | 2395 | PRM | 新日科学 | 貸借 | 2442 | 3,504,700 | 52.6 | 1016 |
17 | 2884 | PRM | ヨシムラ・F・HD | 貸借 | 793 | 2,067,000 | 48.8 | 188 |
18 | 7086 | GRT | きずなHD | 信用 | 1578 | 608,000 | 48.6 | 54 |
19 | 9270 | GRT | バリュエンスHD | 貸借 | 1900 | 400,800 | 46.2 | 253 |
20 | 4572 | GRT | カルナバイオ | 信用 | 623 | 2,153,000 | 42.3 | 85 |
21 | 7351 | GRT | グッドパッチ | 信用 | 721 | 597,800 | 38.2 | 60 |
22 | 7711 | STD | 助川電気 | 信用 | 1282 | 665,300 | 36.3 | 75 |
23 | 7214 | STD | GMB | 貸借 | 1110 | 359,000 | 35.2 | 58 |
24 | 3791 | STD | IGポート | 貸借 | 3000 | 268,000 | 31.6 | 151 |
25 | 7809 | STD | 壽屋 | 信用 | 9890 | 111,500 | 30.0 | 276 |
26 | 7352 | GRT | Bエンジニア | 信用 | 953 | 206,000 | 27.0 | 99 |
27 | 4055 | GRT | ティアンドエス | 信用 | 1836 | 274,500 | 26.4 | 140 |
28 | 4017 | GRT | クリーマ | 信用 | 432 | 90,000 | 25.8 | 29 |
29 | 6573 | GRT | アジャイル | 信用 | 243 | 337,900 | 25.0 | 7 |
30 | 8894 | STD | REVOLUTION | 貸借 | 16 | 3,095,700 | 24.2 | 64 |
31 | 2411 | STD | ゲンダイAG | 貸借 | 427 | 779,800 | 23.8 | 64 |
32 | 3562 | STD | No.1 | 信用 | 1109 | 360,000 | 21.9 | 74 |
33 | 3967 | GRT | エルテス | 信用 | 929 | 507,400 | 20.8 | 56 |
34 | 2930 | PRM | 北の達人 | 貸借 | 341 | 4,236,200 | 20.0 | 481 |
35 | 6656 | STD | INSPEC | 貸借 | 1659 | 405,400 | 19.2 | 65 |
36 | 3085 | PRM | ALサービスHD | 貸借 | 2629 | 1,404,100 | 18.9 | 870 |
37 | 3073 | PRM | DDホールディングス | 953 | 983,800 | 18.7 | 175 | |
38 | 3853 | PRM | アステリア | 貸借 | 648 | 888,600 | 18.0 | 113 |
39 | 4370 | GRT | モビルス | 信用 | 584 | 187,500 | 17.7 | 34 |
40 | 8174 | PRM | 日瓦斯 | 貸借 | 1788 | 1,017,200 | 15.6 | 2084 |
41 | 2479 | GRT | ジェイテック | 信用 | 263 | 350,700 | 15.3 | 22 |
42 | 8358 | PRM | スルガ銀 | 貸借 | 489 | 3,533,100 | 15.2 | 1135 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク