順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3093 | PRM | トレファク | 貸借 | 1813 | 6,432,100 | 453.5 | 210 |
2 | 4443 | PRM | Sansan | 貸借 | 1808 | 11,040,700 | 353.4 | 2259 |
3 | 9363 | STD | 大運 | 信用 | 555 | 5,812,900 | 323.0 | 34 |
4 | 3760 | STD | ケイブ | 信用 | 2690 | 3,771,300 | 289.2 | 159 |
5 | 1418 | STD | インターライフ | 貸借 | 242 | 5,601,500 | 282.8 | 48 |
6 | 4192 | GRT | スパイダープラス | 貸借 | 602 | 2,265,700 | 257.4 | 203 |
7 | 4884 | GRT | クリングル | 信用 | 961 | 2,119,300 | 243.6 | 51 |
8 | 9353 | STD | 桜島埠頭 | 信用 | 2594 | 585,300 | 169.7 | 39 |
9 | 3678 | PRM | メディアドゥ | 貸借 | 1520 | 1,109,500 | 149.7 | 234 |
10 | 7357 | STD | ジオコード | 信用 | 743 | 856,700 | 144.0 | 19 |
11 | 6731 | STD | ピクセラ | 信用 | 3 | 46,108,500 | 141.3 | 6 |
12 | 7601 | STD | ポプラ | 貸借 | 180 | 2,445,800 | 124.2 | 21 |
13 | 3991 | GRT | ウォンテッドリー | 信用 | 1845 | 571,200 | 116.9 | 173 |
14 | 9307 | STD | 杉村倉庫 | 貸借 | 831 | 3,595,000 | 114.7 | 136 |
15 | 1407 | STD | ウエストHD | 貸借 | 3065 | 2,715,600 | 109.3 | 1410 |
16 | 3541 | GRT | 農業総合研究所 | 貸借 | 432 | 1,618,600 | 93.0 | 95 |
17 | 3479 | GRT | TKP | 貸借 | 2856 | 3,518,500 | 77.1 | 1206 |
18 | 6255 | GRT | NPC | 貸借 | 588 | 4,294,200 | 67.4 | 129 |
19 | 9380 | STD | 東海運 | 貸借 | 369 | 2,379,500 | 57.1 | 106 |
20 | 6425 | STD | ユニバーサル | 貸借 | 3155 | 2,063,700 | 55.9 | 2530 |
21 | 3133 | GRT | 海帆 | 345 | 3,997,900 | 45.0 | 98 | |
22 | 7711 | STD | 助川電気 | 信用 | 1430 | 789,900 | 43.1 | 83 |
23 | 5939 | STD | 大谷工業 | 信用 | 8690 | 53,500 | 43.1 | 67 |
24 | 4439 | PRM | 東名 | 貸借 | 1936 | 519,000 | 42.8 | 142 |
25 | 3922 | PRM | PRTIMES | 貸借 | 1635 | 506,000 | 42.7 | 220 |
26 | 7839 | PRM | SHOEI | 貸借 | 2514 | 802,100 | 42.7 | 675 |
27 | 7420 | PRM | 佐鳥電機 | 貸借 | 1512 | 1,273,500 | 42.0 | 271 |
28 | 7608 | STD | SKジャパン | 貸借 | 534 | 661,600 | 40.4 | 45 |
29 | 7805 | STD | プリントネット | 貸借 | 708 | 232,700 | 36.7 | 38 |
30 | 8011 | PRM | 三陽商 | 貸借 | 1460 | 844,700 | 30.8 | 184 |
31 | 3490 | STD | アズ企画設計 | 信用 | 1985 | 65,000 | 30.2 | 19 |
32 | 8289 | STD | OlympicG | 貸借 | 545 | 416,400 | 28.3 | 127 |
33 | 3692 | GRT | FFRI | 貸借 | 1224 | 628,800 | 26.7 | 100 |
34 | 6573 | GRT | アジャイル | 信用 | 214 | 359,900 | 26.6 | 6 |
35 | 9270 | GRT | バリュエンスHD | 貸借 | 1900 | 225,900 | 26.1 | 253 |
36 | 5781 | STD | 東邦金属 | 貸借 | 1726 | 140,400 | 24.3 | 40 |
37 | 2341 | STD | アルバイトタイ | 信用 | 142 | 1,138,000 | 24.1 | 44 |
38 | 4204 | PRM | 積水化 | 貸借 | 1805 | 3,317,600 | 22.4 | 8366 |
39 | 2791 | PRM | 大黒天 | 貸借 | 5320 | 321,000 | 22.0 | 770 |
40 | 9278 | PRM | ブックオフGHD | 貸借 | 1441 | 1,147,700 | 21.7 | 296 |
41 | 9253 | GRT | スローガン | 信用 | 740 | 54,900 | 19.9 | 20 |
42 | 7602 | STD | カーチスHD | 信用 | 240 | 422,900 | 19.7 | 57 |
43 | 7351 | GRT | グッドパッチ | 信用 | 621 | 256,600 | 16.4 | 51 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク