出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

4月13日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 4166 GRT かっこ 信用 1685 5,035,600 725.1 44
2 6927 STD ヘリオステクノH 信用 561 22,288,800 311.2 127
3 3093 PRM トレファク 貸借 1643 3,907,300 275.5 190
4 3181 STD 買取王国 信用 1290 578,500 245.7 23
5 3907 GRT シリコンスタジオ 信用 1606 2,690,600 189.7 47
6 1418 STD インターライフ 貸借 207 3,642,800 183.9 41
7 7373 GRT アイドマHD 信用 3470 899,800 105.8 527
8 9363 STD 大運 信用 475 1,903,500 105.8 29
9 4173 GRT WACUL 貸借 679 796,000 97.8 48
10 3521 PRM エコナックHD 貸借 114 3,811,300 84.7 60
11 9827 STD リリカラ 信用 471 1,925,900 83.1 59
12 6428 PRM オーイズミ 貸借 565 1,785,600 74.2 127
13 2670 PRM ABCマート 貸借 7410 648,000 65.4 6116
14 4599 GRT ステムリム 信用 1401 5,013,200 55.2 832
15 7868 PRM 広済堂HD 貸借 2956 861,700 54.9 843
16 3625 GRT テックファーム 信用 753 1,409,600 54.8 56
17 8256 STD プロルート 信用 55 3,354,700 51.8 18
18 8783 STD GFA 信用 90 4,288,300 51.7 25
19 3896 STD 阿波製紙 信用 648 633,900 47.9 65
20 7601 STD ポプラ 貸借 196 910,300 46.2 23
21 9307 STD 杉村倉庫 貸借 757 1,317,400 42.0 124
22 4381 GRT ビープラッツ 信用 1822 271,800 40.7 43
23 4076 GRT シイエヌエス 信用 1543 27,200 39.0 44
24 3961 GRT シルバーエッグ 信用 1038 284,400 39.0 30
25 3719 STD ジェクシード 信用 238 926,100 36.8 54
26 6662 STD ユビテック 信用 268 791,500 35.9 39
27 4397 GRT チームスピリット 信用 399 598,500 32.5 64
28 3777 GRT FHTHD 信用 54 3,560,800 31.8 123
29 7357 STD ジオコード 信用 643 175,100 29.4 16
30 6425 STD ユニバーサル 貸借 2810 1,082,200 29.3 2253
31 4888 GRT ステラファーマ 信用 389 1,368,200 28.6 111
32 3541 GRT 農業総合研究所 貸借 465 493,600 28.4 102
33 2687 STD CVSベイ 貸借 483 391,800 26.7 24
34 9876 STD コックス 信用 155 788,100 25.9 42
35 6418 PRM 日金銭 貸借 1414 1,838,900 24.3 419
36 6255 GRT NPC 貸借 567 1,461,700 22.9 125
37 3479 GRT TKP 貸借 2671 1,025,800 22.5 1128
38 5939 STD 大谷工業 信用 7190 26,900 21.7 56
39 9365 STD トレーディア 信用 1501 93,600 21.0 22
40 9381 PRM エーアイテイー 信用 1630 378,100 20.5 389
41 6734 STD ニューテック 信用 1379 68,700 19.7 28
42 2157 PRM コシダカHD 貸借 1112 2,885,400 19.5 915
43 3608 PRM TSI HD 貸借 649 820,600 18.2 621
44 9810 PRM 日鉄物産 貸借 9280 466,500 17.6 2998
45 4235 STD UFHD 信用 1925 176,800 15.7 150
46 4439 PRM 東名 貸借 2436 183,500 15.1 178

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.