順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6522 | GRT | アスタリスク | 信用 | 1093 | 7,254,600 | 6426.5 | 77 |
2 | 6177 | GRT | AppBank | 信用 | 172 | 21,732,200 | 721.7 | 13 |
3 | 4166 | GRT | かっこ | 信用 | 1567 | 4,334,600 | 624.2 | 41 |
4 | 4444 | GRT | インフォネット | 信用 | 1702 | 1,485,000 | 242.4 | 33 |
5 | 6334 | STD | 明治機 | 信用 | 618 | 5,819,500 | 226.8 | 70 |
6 | 2388 | GRT | ウェッジHD | 信用 | 112 | 6,481,600 | 177.5 | 40 |
7 | 9363 | STD | 大運 | 信用 | 395 | 2,250,000 | 125.0 | 24 |
8 | 1418 | STD | インターライフ | 貸借 | 182 | 2,099,900 | 106.0 | 36 |
9 | 3907 | GRT | シリコンスタジオ | 信用 | 1737 | 1,467,500 | 103.5 | 51 |
10 | 6323 | PRM | ローツェ | 信用 | 9590 | 1,403,900 | 75.1 | 1691 |
11 | 4673 | STD | 川崎地質 | 信用 | 2592 | 199,600 | 62.5 | 27 |
12 | 6432 | PRM | 竹内製作所 | 貸借 | 3335 | 2,747,200 | 59.6 | 1634 |
13 | 6969 | STD | 松尾電機 | 貸借 | 810 | 822,500 | 57.5 | 26 |
14 | 4413 | GRT | ボードルア | 信用 | 4875 | 296,800 | 55.5 | 383 |
15 | 6927 | STD | ヘリオステクノH | 信用 | 525 | 3,794,300 | 53.0 | 119 |
16 | 6199 | PRM | セラク | 貸借 | 1755 | 1,093,500 | 52.9 | 244 |
17 | 9307 | STD | 杉村倉庫 | 貸借 | 733 | 1,535,400 | 49.0 | 120 |
18 | 2164 | GRT | 地域新聞社 | 信用 | 377 | 230,900 | 48.8 | 7 |
19 | 4599 | GRT | ステムリム | 信用 | 1321 | 3,507,600 | 38.6 | 784 |
20 | 2726 | PRM | パルグループHD | 貸借 | 3005 | 544,500 | 35.7 | 1390 |
21 | 7836 | STD | アビックス | 信用 | 96 | 1,661,500 | 35.0 | 33 |
22 | 2743 | STD | ピクセル | 貸借 | 48 | 3,121,400 | 33.8 | 20 |
23 | 2918 | PRM | わらべや | 貸借 | 2029 | 719,900 | 32.4 | 357 |
24 | 8938 | GRT | グロームHD | 信用 | 1046 | 249,900 | 31.7 | 94 |
25 | 6428 | PRM | オーイズミ | 貸借 | 546 | 761,900 | 31.6 | 122 |
26 | 3961 | GRT | シルバーエッグ | 信用 | 1008 | 226,900 | 31.1 | 29 |
27 | 7928 | STD | 旭化学 | 信用 | 626 | 309,100 | 30.4 | 24 |
28 | 6418 | PRM | 日金銭 | 貸借 | 1420 | 2,166,200 | 28.6 | 421 |
29 | 4173 | GRT | WACUL | 貸借 | 621 | 215,600 | 26.5 | 43 |
30 | 4583 | GRT | カイオム | 信用 | 223 | 4,505,600 | 25.1 | 98 |
31 | 7725 | PRM | インターアクション | 貸借 | 1346 | 832,300 | 23.9 | 154 |
32 | 6425 | STD | ユニバーサル | 貸借 | 2709 | 821,800 | 22.3 | 2172 |
33 | 2395 | PRM | 新日科学 | 貸借 | 2947 | 1,430,400 | 21.5 | 1226 |
34 | 4381 | GRT | ビープラッツ | 信用 | 1808 | 139,800 | 20.9 | 43 |
35 | 9421 | STD | エヌジェイHD | 信用 | 605 | 20,100 | 17.9 | 32 |
36 | 2157 | PRM | コシダカHD | 貸借 | 1126 | 2,634,200 | 17.8 | 926 |
37 | 4745 | PRM | 東京個別 | 貸借 | 540 | 1,005,000 | 17.8 | 293 |
38 | 6819 | STD | 伊豆シャボテンR | 信用 | 200 | 886,900 | 17.0 | 56 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク