順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5935 | STD | 元旦 | 信用 | 4090 | 449,900 | 477.9 | 31 |
2 | 6522 | GRT | アスタリスク | 信用 | 1006 | 333,700 | 295.6 | 70 |
3 | 6016 | STD | ジャパンエンジン | 信用 | 1439 | 1,784,000 | 287.0 | 40 |
4 | 4598 | GRT | DELTA-P | 信用 | 1321 | 4,779,800 | 273.0 | 71 |
5 | 6562 | GRT | ジーニー | 貸借 | 1433 | 2,515,000 | 174.2 | 258 |
6 | 4492 | STD | ゼネテック | 信用 | 856 | 1,154,600 | 166.2 | 33 |
7 | 3186 | PRM | ネクステージ | 貸借 | 2544 | 5,454,300 | 157.3 | 2050 |
8 | 7719 | STD | 東京衡機 | 信用 | 155 | 1,786,100 | 111.3 | 11 |
9 | 1514 | STD | 住石HD | 貸借 | 348 | 8,704,600 | 105.6 | 204 |
10 | 7599 | PRM | IDOM | 貸借 | 836 | 1,608,000 | 75.2 | 893 |
11 | 6775 | STD | TBグループ | 信用 | 283 | 2,220,700 | 68.3 | 29 |
12 | 9327 | STD | イー・ロジット | 信用 | 616 | 417,600 | 61.5 | 21 |
13 | 7271 | PRM | 安永 | 信用 | 1159 | 1,865,700 | 58.6 | 149 |
14 | 7997 | STD | くろがね工作所 | 信用 | 522 | 257,500 | 50.6 | 9 |
15 | 3920 | STD | アイビーシー | 貸借 | 530 | 603,800 | 48.6 | 30 |
16 | 6200 | PRM | インソース | 貸借 | 1226 | 975,800 | 45.8 | 522 |
17 | 3498 | GRT | 霞ヶ関キャピタル | 信用 | 4100 | 868,600 | 45.7 | 334 |
18 | 8256 | STD | プロルート | 信用 | 53 | 2,802,700 | 43.2 | 17 |
19 | 6249 | STD | GCジョイコHD | 信用 | 3890 | 676,600 | 39.9 | 554 |
20 | 7676 | GRT | グッドスピード | 信用 | 1351 | 133,500 | 27.7 | 45 |
21 | 8227 | PRM | しまむら | 貸借 | 12880 | 679,700 | 27.1 | 4754 |
22 | 7126 | STD | タンゴヤ | 信用 | 1380 | 41,600 | 26.4 | 24 |
23 | 6036 | PRM | KeePer技研 | 信用 | 4665 | 663,500 | 26.4 | 1319 |
24 | 3991 | GRT | ウォンテッドリー | 信用 | 1715 | 127,400 | 26.1 | 161 |
25 | 4777 | STD | ガーラ | 信用 | 436 | 1,785,700 | 25.1 | 109 |
26 | 7214 | STD | GMB | 貸借 | 952 | 218,400 | 21.4 | 50 |
27 | 6408 | STD | 小倉クラッチ | 信用 | 3300 | 85,200 | 20.7 | 51 |
28 | 6391 | STD | 加地テック | 信用 | 4055 | 109,000 | 20.1 | 69 |
29 | 4237 | STD | フジプレアム | 貸借 | 414 | 489,900 | 20.1 | 123 |
30 | 7965 | PRM | 象印マホービン | 貸借 | 1668 | 363,200 | 18.5 | 1210 |
31 | 3793 | GRT | ドリコム | 貸借 | 700 | 836,200 | 18.2 | 203 |
32 | 7244 | PRM | 市光工 | 貸借 | 503 | 719,600 | 18.2 | 484 |
33 | 1966 | STD | 高田工業所 | 貸借 | 1477 | 260,900 | 17.4 | 106 |
34 | 7280 | PRM | ミツバ | 貸借 | 583 | 754,400 | 16.7 | 265 |
35 | 6943 | STD | NKK | 信用 | 5920 | 32,700 | 16.1 | 49 |
36 | 3333 | PRM | あさひ | 信用 | 1328 | 315,500 | 16.0 | 348 |
37 | 9704 | STD | アゴーラHG | 信用 | 22 | 2,193,800 | 15.6 | 61 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク