順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7066 | GRT | ピアズ | 信用 | 1080 | 1,290,700 | 178.8 | 51 |
2 | 3936 | GRT | グローバルウェイ | 信用 | 287 | 12,141,800 | 152.3 | 104 |
3 | 3810 | STD | サイバーS | 信用 | 683 | 5,636,900 | 120.2 | 73 |
4 | 7919 | STD | 野崎印 | 貸借 | 162 | 2,949,100 | 116.5 | 34 |
5 | 9245 | GRT | リベロ | 信用 | 1238 | 215,800 | 109.7 | 65 |
6 | 2980 | PRM | SREHD | 貸借 | 3820 | 581,800 | 90.0 | 617 |
7 | 4170 | GRT | KaizenPF | 貸借 | 429 | 633,000 | 46.3 | 71 |
8 | 9930 | STD | 北沢産業 | 貸借 | 305 | 837,600 | 40.4 | 72 |
9 | 7271 | PRM | 安永 | 信用 | 1040 | 1,266,700 | 39.8 | 134 |
10 | 3186 | PRM | ネクステージ | 貸借 | 2815 | 1,258,600 | 36.3 | 2269 |
11 | 3011 | STD | バナーズ | 信用 | 135 | 611,600 | 34.7 | 27 |
12 | 2315 | STD | CAICA D | 貸借 | 68 | 1,837,400 | 29.8 | 77 |
13 | 2353 | PRM | 日駐 | 貸借 | 241 | 10,282,400 | 29.5 | 839 |
14 | 3760 | STD | ケイブ | 信用 | 1959 | 300,100 | 23.0 | 116 |
15 | 3030 | PRM | ハブ | 信用 | 873 | 584,700 | 22.7 | 112 |
16 | 2673 | STD | 夢みつけ隊 | 信用 | 112 | 256,800 | 21.0 | 11 |
17 | 1757 | STD | 中小企業HD | 信用 | 34 | 2,144,400 | 19.3 | 87 |
18 | 5632 | PRM | 三菱製鋼 | 貸借 | 1362 | 518,600 | 16.1 | 213 |
19 | 4481 | PRM | ベース | 貸借 | 5080 | 106,900 | 16.1 | 460 |
20 | 4071 | GRT | プラスアルファ | 信用 | 3030 | 230,900 | 15.5 | 1217 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク