出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

2月15日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 3945 STD スパバック 信用 1720 1,312,900 307.8 29
2 9827 STD リリカラ 信用 413 5,515,900 238.0 52
3 1400 GRT ルーデン 信用 162 3,126,200 179.3 21
4 9274 PRM 国際紙パルプ商事 貸借 743 3,858,000 154.9 544
5 4449 PRM ギフティ 貸借 2615 3,235,900 149.7 753
6 2492 PRM インフォマート 貸借 347 2,629,700 101.4 900
7 7044 PRM ピアラ 信用 480 885,900 101.2 34
8 7762 PRM シチズン時計 貸借 784 19,752,300 98.8 2304
9 2767 PRM フィールズ 信用 3615 4,848,800 97.7 1254
10 8508 STD Jトラスト 貸借 482 8,075,300 91.3 608
11 6338 STD タカトリ 貸借 6700 1,152,500 89.3 367
12 7792 GRT コラントッテ 信用 1121 1,010,500 88.3 100
13 3989 GRT シェアリングT 信用 340 3,972,200 86.7 74
14 3667 STD enish 貸借 329 6,322,600 82.6 56
15 7031 GRT インバウンド 信用 1235 143,800 72.7 10
16 3416 GRT ピクスタ 信用 770 359,700 69.3 17
17 4377 GRT ワンキャリア 信用 4615 312,800 67.9 265
18 7309 PRM シマノ 貸借 21565 1,377,300 65.7 19658
19 3350 STD RED 貸借 31 3,038,800 64.8 17
20 3661 PRM エムアップHD 貸借 1000 1,938,000 64.0 364
21 3962 PRM チェンジ 貸借 2546 2,752,000 63.9 1857
22 8704 STD トレイダーズHD 貸借 438 1,605,500 63.2 129
23 7809 STD 壽屋 信用 10270 232,900 62.6 287
24 4930 STD グラフィコ 信用 2474 6,300 61.4 23
25 7092 PRM FFJ 貸借 1387 446,100 58.1 259
26 4588 GRT オンコリスバイオ 信用 737 4,264,400 53.6 128
27 1783 STD アジアゲートHD 信用 68 8,299,200 53.1 114
28 9246 GRT プロジェクトC 信用 6400 224,900 52.7 363
29 4712 STD KeyH 貸借 867 772,900 50.9 164
30 7922 STD 三光産業 信用 408 279,700 49.2 30
31 4755 PRM 楽天グループ 貸借 713 51,532,900 48.4 11321
32 4073 GRT ジィ・シィ企画 信用 599 20,400 48.1 14
33 3900 GRT クラウドワークス 信用 1943 864,600 48.0 296
34 4436 GRT ミンカブ 貸借 2039 1,181,800 48.0 304
35 6198 GRT キャリア 信用 342 869,500 44.0 29
36 6069 GRT Trends 貸借 1666 548,800 33.4 126
37 7041 GRT CRGHD 信用 585 244,600 33.0 32
38 3777 GRT FHTHD 信用 35 3,508,600 31.4 79
39 5381 STD Mipox 貸借 562 1,211,900 30.1 81
40 4971 PRM メック 貸借 2236 471,500 29.0 448
41 4496 GRT コマースワン 信用 781 151,300 28.7 58
42 1435 PRM Robot Home 信用 192 3,914,400 28.1 174
43 4235 STD UFHD 信用 4005 313,300 27.8 313
44 7093 GRT アディッシュ 信用 1377 110,200 27.4 24
45 6794 PRM フォスター電 貸借 870 570,000 24.5 217
46 6235 PRM オプトラン 貸借 1868 923,600 23.9 828
47 2932 STD STIフードHD 信用 2652 96,200 22.1 154
48 3825 STD REMIX 信用 223 6,165,700 21.7 273
49 4376 GRT くふうカンパニー 信用 405 681,600 20.5 236
50 6070 PRM キャリアリンク 貸借 2480 505,900 20.3 312
51 3452 PRM ビーロット 信用 575 557,400 20.0 115
52 2427 PRM アウトソシング 貸借 1141 3,558,200 20.0 1437
53 6856 PRM 堀場製 貸借 6700 644,900 19.4 2849
54 7694 GRT いつも 信用 864 152,700 18.9 49
55 3681 PRM ブイキューブ 貸借 600 1,250,500 17.9 148
56 8836 STD RISE 信用 22 1,115,200 17.9 21
57 5071 STD ヴィス 貸借 1015 227,500 17.3 83
58 7060 PRM ギークス 貸借 1036 223,800 17.2 109
59 4193 STD ファブリカ 信用 3150 92,200 16.8 159
60 3925 PRM ダブルスタンダード 信用 2049 215,700 16.4 278
61 9419 PRM ワイヤレスゲート 貸借 270 561,900 16.2 29
62 5070 GRT ドラフト 貸借 367 242,500 15.8 36

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.