出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

2月14日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 4169 GRT エネチェンジ 信用 1261 8,961,900 554.3 377
2 6568 GRT 神戸天然物化学 信用 1772 2,646,000 233.0 137
3 6619 PRM WSCOPE 貸借 1215 22,088,600 183.8 669
4 7927 STD ムトー精工 信用 1020 2,930,400 179.4 78
5 3660 PRM アイスタイル 貸借 447 9,272,300 178.6 331
6 6081 GRT アライドアーキ 貸借 906 3,880,800 144.7 128
7 7362 GRT T.S.I 信用 1840 36,300 139.7 28
8 4393 GRT バンクオブイノベ 信用 8800 1,345,400 138.4 347
9 2397 STD DNAチップ研 信用 1005 2,702,000 113.1 58
10 6658 STD シライ電子 信用 640 2,993,500 85.0 89
11 7047 GRT ポート 信用 1522 1,444,800 81.0 183
12 1400 GRT ルーデン 信用 124 1,407,500 80.7 16
13 7359 GRT 東京通信 信用 1488 591,900 76.8 73
14 4051 GRT GMO-FG 信用 9930 326,800 76.8 410
15 7944 PRM ローランド 信用 3955 252,000 69.1 1110
16 5105 PRM TOYO TIRE 貸借 1541 3,816,900 66.9 2374
17 3675 PRM クロスマーケティング 貸借 623 1,283,900 65.6 124
18 6027 GRT 弁護士ドットコム 貸借 2865 868,700 61.9 637
19 4772 GRT ストリームメディ 信用 208 10,712,200 61.2 241
20 7256 PRM 河西工 貸借 170 3,342,300 55.7 67
21 3649 PRM ファインデックス 信用 627 1,356,600 55.4 166
22 2780 STD コメ兵HD 信用 2592 1,069,400 48.0 291
23 4371 GRT CCT 信用 2850 198,200 47.6 228
24 7886 STD ヤマト・インダ 信用 1009 154,900 47.3 10
25 7849 STD スターツ出版 信用 3235 46,900 47.0 62
26 2170 PRM LINK&M 貸借 597 2,943,200 45.7 675
27 7014 STD 名村造船 貸借 366 3,604,300 45.7 253
28 2120 PRM LIFULL 貸借 196 2,190,100 44.1 263
29 3963 PRM シンクロ・フード 貸借 493 993,000 44.0 132
30 3561 PRM 力の源HD 貸借 1349 2,083,900 43.3 377
31 7972 PRM イトーキ 貸借 735 1,468,500 41.8 335
32 4074 GRT ラキール 信用 1501 225,100 41.6 114
33 7094 GRT NexTone 貸借 3780 408,200 40.2 369
34 8946 STD エイシアンスター 信用 86 888,000 38.0 16
35 4186 PRM 東応化 貸借 6950 720,600 37.6 2960
36 3347 STD トラスト 貸借 278 973,000 33.9 78
37 4588 GRT オンコリスバイオ 信用 710 2,568,400 32.3 123
38 4438 GRT Welby 信用 469 153,800 30.7 36
39 7244 PRM 市光工 貸借 414 1,165,500 29.5 398
40 3968 PRM セグエ 貸借 762 481,100 29.0 89
41 4977 PRM ニッタゼラチン 貸借 804 855,700 27.9 147
42 6677 STD エスケーエレク 信用 1419 582,600 25.8 161
43 7044 PRM ピアラ 信用 550 221,300 25.3 39
44 5104 STD 日東化工 信用 487 255,300 24.4 18
45 4527 PRM ロート薬 貸借 2506 1,921,000 23.9 2959
46 2986 GRT LAHD 貸借 3420 264,900 22.6 184
47 2150 GRT ケアネット 信用 1179 1,264,800 22.5 552
48 6728 PRM アルバック 貸借 5520 1,230,500 20.4 2724
49 1384 STD ホクリヨウ 信用 784 327,200 20.4 66
50 6579 GRT ログリー 信用 766 285,900 20.1 29
51 9271 GRT 和心 390 89,900 18.7 13
52 2585 STD ライフドリンクカンパニー 2669 243,300 18.3 340
53 6250 PRM やまびこ 貸借 1229 875,900 18.2 542
54 6562 GRT ジーニー 貸借 1310 248,200 17.2 236
55 5631 PRM 日製鋼所 貸借 2585 1,415,500 16.5 1922
56 4691 STD ワシントンホテル 信用 885 206,100 16.4 107
57 4058 GRT トヨクモ 貸借 1336 167,800 16.3 135

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.