順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5952 | STD | アマテイ | 信用 | 133 | 8,174,400 | 439.5 | 16 |
2 | 4169 | GRT | エネチェンジ | 信用 | 1093 | 6,193,600 | 383.1 | 327 |
3 | 4475 | GRT | HENNGE | 貸借 | 827 | 3,575,000 | 268.3 | 268 |
4 | 1518 | PRM | 三井松島HD | 貸借 | 3605 | 6,217,100 | 178.2 | 470 |
5 | 6249 | STD | GCジョイコHD | 信用 | 3035 | 2,890,000 | 170.3 | 432 |
6 | 4435 | GRT | カオナビ | 信用 | 2710 | 437,800 | 135.2 | 313 |
7 | 1400 | GRT | ルーデン | 信用 | 107 | 1,306,800 | 75.0 | 13 |
8 | 4680 | PRM | ラウンドワン | 貸借 | 479 | 10,192,000 | 73.6 | 457 |
9 | 4331 | PRM | T&Gニーズ | 信用 | 1419 | 1,652,400 | 71.1 | 185 |
10 | 3393 | PRM | スターティアHD | 貸借 | 1034 | 976,300 | 68.6 | 105 |
11 | 7868 | PRM | 広済堂HD | 貸借 | 1999 | 922,000 | 58.7 | 570 |
12 | 4370 | GRT | モビルス | 信用 | 700 | 603,500 | 56.9 | 41 |
13 | 4484 | GRT | ランサーズ | 信用 | 238 | 669,800 | 56.7 | 37 |
14 | 3482 | PRM | ロードスター | 貸借 | 1574 | 768,600 | 54.3 | 337 |
15 | 6430 | PRM | ダイコク電 | 貸借 | 2544 | 1,752,500 | 52.9 | 376 |
16 | 4582 | GRT | シンバイオ製薬 | 信用 | 479 | 7,258,800 | 45.7 | 189 |
17 | 7043 | GRT | アルー | 信用 | 1167 | 245,000 | 40.0 | 29 |
18 | 9517 | PRM | イーレックス | 貸借 | 1975 | 1,548,200 | 36.8 | 1171 |
19 | 7038 | PRM | フロンティアM | 信用 | 1271 | 437,500 | 32.4 | 145 |
20 | 6560 | PRM | LTS | 貸借 | 2483 | 224,000 | 32.0 | 108 |
21 | 6071 | PRM | IBJ | 貸借 | 870 | 978,900 | 31.1 | 365 |
22 | 3465 | PRM | ケイアイスター不動産 | 貸借 | 4050 | 652,400 | 27.8 | 642 |
23 | 5104 | STD | 日東化工 | 信用 | 490 | 280,200 | 26.7 | 18 |
24 | 3647 | STD | ジー・スリーHD | 信用 | 216 | 1,217,100 | 25.6 | 38 |
25 | 5985 | PRM | サンコール | 貸借 | 580 | 751,200 | 24.5 | 197 |
26 | 6658 | STD | シライ電子 | 信用 | 640 | 839,900 | 23.8 | 89 |
27 | 6614 | STD | シキノハイテック | 信用 | 3190 | 200,900 | 23.6 | 140 |
28 | 4930 | STD | グラフィコ | 信用 | 2495 | 2,400 | 23.4 | 23 |
29 | 8202 | STD | ラオックス | 貸借 | 244 | 2,475,500 | 23.1 | 227 |
30 | 7367 | STD | セルム | 信用 | 799 | 413,600 | 22.3 | 108 |
31 | 2982 | PRM | ADワークスグループ | 貸借 | 154 | 2,099,500 | 22.1 | 72 |
32 | 4390 | PRM | ips | 信用 | 2699 | 245,500 | 21.3 | 335 |
33 | 4574 | PRM | 大幸薬品 | 貸借 | 408 | 892,500 | 21.1 | 180 |
34 | 2777 | STD | カッシーナ | 信用 | 1217 | 119,100 | 19.2 | 49 |
35 | 5851 | PRM | リョービ | 貸借 | 1220 | 685,600 | 18.9 | 398 |
36 | 7094 | GRT | NexTone | 貸借 | 4095 | 192,400 | 18.9 | 400 |
37 | 6269 | PRM | 三井海洋 | 貸借 | 1442 | 701,200 | 18.6 | 813 |
38 | 9514 | PRM | EF-ON | 信用 | 541 | 464,300 | 17.2 | 117 |
39 | 2321 | GRT | ソフトフロントH | 信用 | 95 | 863,600 | 15.8 | 29 |
40 | 3968 | PRM | セグエ | 貸借 | 879 | 256,800 | 15.5 | 102 |
41 | 3948 | STD | 光ビジネス | 信用 | 715 | 206,600 | 15.4 | 41 |
42 | 6840 | STD | AKIBA | 信用 | 486 | 658,100 | 15.2 | 44 |
43 | 9930 | STD | 北沢産業 | 貸借 | 262 | 309,900 | 15.0 | 62 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク