順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6557 | GRT | gbHD | 信用 | 1345 | 3,402,700 | 945.1 | 36 |
2 | 7037 | PRM | テノ. | 信用 | 1011 | 3,999,500 | 496.5 | 47 |
3 | 3566 | GRT | ユニネク | 信用 | 474 | 995,400 | 311.3 | 11 |
4 | 6035 | PRM | IRJapan HD | 貸借 | 2027 | 1,630,000 | 120.2 | 361 |
5 | 7097 | GRT | さくらさく | 信用 | 872 | 364,000 | 93.4 | 39 |
6 | 5928 | STD | アルメタックス | 貸借 | 376 | 1,135,800 | 87.5 | 44 |
7 | 7512 | STD | イオン北海 | 貸借 | 880 | 6,789,900 | 87.0 | 1226 |
8 | 6641 | PRM | 日新電 | 貸借 | 1697 | 2,282,800 | 60.5 | 1829 |
9 | 6768 | PRM | タムラ製 | 貸借 | 781 | 5,381,000 | 55.6 | 646 |
10 | 7727 | PRM | オーバル | 貸借 | 471 | 1,492,200 | 46.0 | 123 |
11 | 3976 | GRT | シャノン | 信用 | 1002 | 513,300 | 45.2 | 29 |
12 | 8919 | PRM | カチタス | 貸借 | 2708 | 857,500 | 43.6 | 2129 |
13 | 6425 | STD | ユニバーサル | 貸借 | 2270 | 1,580,700 | 42.8 | 1820 |
14 | 8249 | STD | テクノアソシエ | 貸借 | 1692 | 428,700 | 38.9 | 339 |
15 | 2666 | STD | オートウェーブ | 信用 | 182 | 770,100 | 36.5 | 26 |
16 | 5816 | STD | オーナンバ | 貸借 | 705 | 669,300 | 34.2 | 88 |
17 | 6062 | PRM | チャームケア | 貸借 | 1117 | 1,324,300 | 33.7 | 365 |
18 | 3963 | PRM | シンクロ・フード | 貸借 | 485 | 602,500 | 26.7 | 130 |
19 | 1515 | PRM | 日鉄鉱 | 貸借 | 3485 | 281,900 | 23.9 | 291 |
20 | 3306 | STD | 日製麻 | 信用 | 926 | 410,200 | 23.5 | 34 |
21 | 7427 | STD | エコーTD | 貸借 | 795 | 406,300 | 23.3 | 47 |
22 | 5970 | PRM | ジーテクト | 貸借 | 1387 | 468,000 | 22.7 | 609 |
23 | 4041 | PRM | 日曹達 | 貸借 | 4320 | 403,600 | 21.9 | 1244 |
24 | 2229 | PRM | カルビー | 貸借 | 2965 | 1,448,900 | 21.6 | 3971 |
25 | 7462 | STD | CAPITA | 信用 | 420 | 196,800 | 21.5 | 17 |
26 | 6929 | PRM | 日セラミック | 貸借 | 2650 | 493,200 | 21.1 | 721 |
27 | 5480 | PRM | 冶金工 | 貸借 | 4310 | 1,058,200 | 20.9 | 667 |
28 | 3814 | GRT | アルファクスFS | 信用 | 303 | 142,200 | 20.4 | 9 |
29 | 2307 | PRM | クロスキャット | 信用 | 1313 | 477,700 | 20.2 | 223 |
30 | 4347 | STD | ブロードメディア | 貸借 | 1095 | 217,500 | 20.1 | 86 |
31 | 6286 | STD | 靜甲 | 信用 | 949 | 110,600 | 19.6 | 61 |
32 | 6908 | PRM | イリソ電子工業 | 貸借 | 4465 | 211,900 | 19.6 | 1097 |
33 | 8230 | STD | はせがわ | 貸借 | 333 | 567,300 | 18.1 | 62 |
34 | 6925 | PRM | ウシオ電 | 貸借 | 1548 | 2,485,900 | 17.3 | 1965 |
35 | 3998 | GRT | すららネット | 信用 | 824 | 330,500 | 16.5 | 55 |
36 | 3042 | GRT | セキュアヴェイル | 信用 | 293 | 369,700 | 16.0 | 22 |
37 | 4172 | STD | 東和ハイシステム | 信用 | 1930 | 50,800 | 15.4 | 43 |
38 | 4370 | GRT | モビルス | 信用 | 630 | 163,800 | 15.4 | 37 |
39 | 6568 | GRT | 神戸天然物化学 | 信用 | 1111 | 172,100 | 15.2 | 86 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク