順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7072 | GRT | インテM | 信用 | 1900 | 3,356,600 | 423.2 | 61 |
2 | 4881 | GRT | ファンペップ | 信用 | 166 | 7,029,200 | 416.3 | 31 |
3 | 2479 | GRT | ジェイテック | 信用 | 291 | 6,493,700 | 282.7 | 24 |
4 | 7353 | GRT | KIYO | 信用 | 730 | 144,200 | 194.0 | 49 |
5 | 3083 | STD | シーズメン | 信用 | 553 | 521,700 | 144.8 | 15 |
6 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 1072 | 27,000 | 140.6 | 29 |
7 | 6632 | PRM | JVCKW | 貸借 | 388 | 28,754,800 | 120.9 | 636 |
8 | 7836 | STD | アビックス | 信用 | 105 | 5,482,700 | 115.6 | 36 |
9 | 2371 | PRM | カカクコム | 貸借 | 2106 | 3,468,700 | 99.4 | 4323 |
10 | 7859 | STD | アルメディオ | 貸借 | 547 | 2,266,000 | 74.5 | 96 |
11 | 4375 | GRT | セーフィー | 信用 | 944 | 766,600 | 60.1 | 501 |
12 | 5410 | PRM | 合同鉄 | 貸借 | 3020 | 1,098,400 | 43.0 | 517 |
13 | 1439 | STD | 安江工務店 | 信用 | 1496 | 135,900 | 39.6 | 19 |
14 | 2410 | PRM | キャリアDC | 貸借 | 1833 | 454,900 | 37.1 | 129 |
15 | 8282 | PRM | ケーズHD | 貸借 | 1178 | 2,743,000 | 32.9 | 2650 |
16 | 6050 | PRM | Eガーディアン | 信用 | 2325 | 805,300 | 32.7 | 241 |
17 | 3150 | PRM | グリムス | 貸借 | 2653 | 646,600 | 31.3 | 623 |
18 | 4768 | PRM | 大塚商会 | 貸借 | 4635 | 1,081,400 | 30.0 | 8806 |
19 | 4005 | PRM | 住友化 | 貸借 | 454 | 33,959,600 | 26.6 | 7517 |
20 | 3358 | STD | ワイエスフード | 信用 | 361 | 223,500 | 25.0 | 21 |
21 | 6653 | PRM | 正興電機製作所 | 貸借 | 1035 | 311,800 | 24.5 | 130 |
22 | 9325 | PRM | ファイズHD | 信用 | 1118 | 385,000 | 22.1 | 120 |
23 | 2768 | PRM | 双日 | 貸借 | 2505 | 5,937,300 | 22.0 | 6270 |
24 | 5217 | STD | テクノクオーツ | 信用 | 4300 | 39,500 | 20.7 | 33 |
25 | 4435 | GRT | カオナビ | 信用 | 2528 | 66,300 | 20.5 | 292 |
26 | 3937 | PRM | Ubicom | 信用 | 2283 | 225,400 | 20.2 | 270 |
27 | 2666 | STD | オートウェーブ | 信用 | 182 | 425,100 | 20.1 | 26 |
28 | 4636 | PRM | T&KTOKA | 貸借 | 1260 | 260,800 | 19.8 | 285 |
29 | 4044 | PRM | セ硝子 | 貸借 | 2897 | 652,000 | 18.7 | 1245 |
30 | 6471 | PRM | 日本精工 | 貸借 | 702 | 5,952,100 | 18.6 | 3869 |
31 | 6577 | GRT | ベストワンドット | 信用 | 2038 | 73,700 | 18.2 | 27 |
32 | 7518 | PRM | ネットワン | 貸借 | 3280 | 1,052,700 | 18.1 | 2731 |
33 | 4202 | PRM | ダイセル | 貸借 | 905 | 2,645,500 | 17.8 | 2741 |
34 | 8056 | PRM | 日ユニシス | 貸借 | 3065 | 884,900 | 16.8 | 3361 |
35 | 6966 | PRM | 三井ハイテク | 貸借 | 7150 | 749,600 | 16.7 | 2821 |
36 | 3666 | PRM | テクノスジャパン | 信用 | 587 | 836,700 | 16.3 | 119 |
37 | 4980 | PRM | デクセリアルズ | 貸借 | 2807 | 1,653,500 | 15.6 | 1811 |
38 | 5955 | STD | ヤマシナ | 貸借 | 68 | 1,361,400 | 15.0 | 97 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク