順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 | GRT | ウェッジHD | 信用 | 163 | 16,731,200 | 458.3 | 58 |
2 | 1514 | STD | 住石HD | 貸借 | 399 | 32,018,700 | 388.3 | 234 |
3 | 8256 | STD | プロルート | 信用 | 107 | 17,804,100 | 274.7 | 35 |
4 | 7131 | STD | のむら産業 | 信用 | 1075 | 13,600 | 244.3 | 14 |
5 | 4930 | STD | グラフィコ | 信用 | 2450 | 19,400 | 189.1 | 22 |
6 | 7078 | GRT | INC | 信用 | 1171 | 2,557,000 | 172.6 | 113 |
7 | 3566 | GRT | ユニネク | 信用 | 1588 | 368,100 | 115.1 | 39 |
8 | 4499 | STD | Speee | 信用 | 1735 | 419,500 | 74.6 | 177 |
9 | 7836 | STD | アビックス | 信用 | 83 | 3,424,100 | 72.2 | 29 |
10 | 6668 | STD | アドテック プラズマ | 信用 | 2003 | 1,449,300 | 61.2 | 171 |
11 | 3328 | PRM | BEENOS | 貸借 | 2770 | 1,614,100 | 54.8 | 369 |
12 | 4412 | GRT | サイエンスアーツ | 信用 | 1009 | 130,700 | 53.3 | 33 |
13 | 4377 | GRT | ワンキャリア | 信用 | 3865 | 229,800 | 49.9 | 222 |
14 | 3358 | STD | ワイエスフード | 信用 | 325 | 399,700 | 44.8 | 19 |
15 | 9073 | STD | 京極運輸 | 信用 | 587 | 104,700 | 39.9 | 18 |
16 | 3665 | PRM | エニグモ | 貸借 | 683 | 764,200 | 36.6 | 291 |
17 | 8783 | STD | GFA | 信用 | 117 | 2,823,700 | 34.0 | 33 |
18 | 9327 | STD | イー・ロジット | 信用 | 689 | 220,000 | 32.4 | 24 |
19 | 5381 | STD | Mipox | 貸借 | 719 | 1,237,600 | 30.7 | 103 |
20 | 7072 | GRT | インテM | 信用 | 1569 | 238,100 | 30.0 | 51 |
21 | 9627 | PRM | アインHD | 貸借 | 6120 | 363,000 | 23.3 | 2168 |
22 | 7046 | GRT | TDSE | 信用 | 1637 | 115,600 | 22.8 | 36 |
23 | 4996 | PRM | クミアイ化 | 貸借 | 904 | 1,334,500 | 22.3 | 1203 |
24 | 7375 | GRT | リファインバスG | 信用 | 2255 | 248,300 | 20.0 | 74 |
25 | 7561 | PRM | ハークスレイ | 貸借 | 736 | 617,600 | 18.4 | 162 |
26 | 6284 | PRM | ASB機械 | 貸借 | 4755 | 154,000 | 15.0 | 729 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク