順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4937 | GRT | Waqoo | 信用 | 1492 | 2,504,700 | 793.5 | 44 |
2 | 4541 | PRM | 日医工 | 貸借 | 155 | 72,424,300 | 401.0 | 110 |
3 | 7273 | STD | イクヨ | 信用 | 3280 | 1,129,900 | 363.6 | 50 |
4 | 7184 | PRM | 富山第一銀行 | 貸借 | 576 | 10,330,900 | 170.5 | 387 |
5 | 3911 | GRT | Aiming | 信用 | 418 | 10,456,000 | 122.6 | 167 |
6 | 3370 | STD | フジタコーポ | 信用 | 307 | 1,281,300 | 121.4 | 8 |
7 | 2138 | STD | クルーズ | 貸借 | 1333 | 1,200,800 | 90.9 | 172 |
8 | 6548 | GRT | 旅工房 | 信用 | 477 | 656,200 | 68.8 | 28 |
9 | 3687 | PRM | フィックスターズ | 信用 | 1467 | 2,789,400 | 58.4 | 493 |
10 | 1514 | STD | 住石HD | 貸借 | 252 | 4,797,900 | 58.2 | 148 |
11 | 4884 | GRT | クリングル | 信用 | 526 | 475,700 | 54.7 | 28 |
12 | 7198 | PRM | アルヒ | 貸借 | 991 | 1,190,100 | 53.2 | 357 |
13 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 838 | 9,400 | 49.0 | 22 |
14 | 5380 | STD | 新東 | 信用 | 2880 | 55,300 | 43.7 | 11 |
15 | 6554 | GRT | エスユーエス | 信用 | 1002 | 574,800 | 39.6 | 88 |
16 | 4523 | PRM | エーザイ | 貸借 | 8988 | 8,499,900 | 38.7 | 26655 |
17 | 7711 | STD | 助川電気 | 信用 | 1393 | 699,500 | 38.2 | 81 |
18 | 2150 | GRT | ケアネット | 信用 | 1220 | 2,042,400 | 36.3 | 571 |
19 | 6245 | STD | ヒラノテクシード | 貸借 | 2428 | 464,800 | 34.3 | 373 |
20 | 7081 | STD | レンティア | 信用 | 1480 | 207,200 | 33.6 | 80 |
21 | 6058 | PRM | ベクトル | 貸借 | 1342 | 1,638,300 | 32.5 | 643 |
22 | 3093 | PRM | トレファク | 貸借 | 2372 | 428,800 | 30.2 | 275 |
23 | 3092 | PRM | ZOZO | 貸借 | 3395 | 2,036,800 | 29.7 | 10580 |
24 | 9717 | PRM | ジャステック | 貸借 | 1183 | 524,600 | 27.1 | 216 |
25 | 4412 | GRT | サイエンスアーツ | 信用 | 1144 | 65,000 | 26.5 | 38 |
26 | 7771 | STD | 日本精密 | 信用 | 76 | 553,700 | 22.2 | 16 |
27 | 3623 | GRT | BS | 信用 | 1304 | 476,200 | 22.2 | 85 |
28 | 8518 | STD | アジア投資 | 信用 | 275 | 1,081,100 | 22.1 | 49 |
29 | 7972 | PRM | イトーキ | 貸借 | 533 | 746,800 | 21.2 | 243 |
30 | 3671 | GRT | ソフトMAX | 信用 | 982 | 224,300 | 19.4 | 58 |
31 | 3983 | PRM | オロ | 貸借 | 1803 | 180,600 | 18.6 | 291 |
32 | 3915 | PRM | テラスカイ | 貸借 | 2686 | 301,800 | 17.2 | 343 |
33 | 6731 | STD | ピクセラ | 信用 | 10 | 5,569,100 | 17.1 | 23 |
34 | 3674 | GRT | オークファン | 貸借 | 414 | 329,700 | 17.0 | 44 |
35 | 8068 | PRM | 菱洋エレク | 貸借 | 2404 | 513,100 | 16.4 | 644 |
36 | 9816 | STD | ストライダーズ | 信用 | 220 | 382,500 | 15.6 | 19 |
37 | 3652 | GRT | DMP | 信用 | 1876 | 237,400 | 15.3 | 59 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク