順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4937 | GRT | Waqoo | 信用 | 1225 | 1,107,100 | 350.7 | 36 |
2 | 4881 | GRT | ファンペップ | 信用 | 188 | 4,449,900 | 263.5 | 35 |
3 | 1757 | STD | 中小企業HD | 信用 | 40 | 19,523,000 | 175.8 | 103 |
4 | 7359 | GRT | 東京通信 | 信用 | 1460 | 1,267,400 | 164.5 | 72 |
5 | 3917 | GRT | アイリッジ | 貸借 | 758 | 2,417,900 | 160.0 | 53 |
6 | 4751 | PRM | サイバーエージェント | 貸借 | 1294 | 15,191,500 | 83.4 | 6546 |
7 | 4507 | PRM | 塩野義薬 | 貸借 | 7190 | 15,134,200 | 82.3 | 22403 |
8 | 6579 | GRT | ログリー | 信用 | 1100 | 1,016,500 | 71.5 | 41 |
9 | 8139 | STD | ナガホリ | 貸借 | 1023 | 1,390,400 | 60.5 | 171 |
10 | 1514 | STD | 住石HD | 貸借 | 225 | 4,529,200 | 54.9 | 132 |
11 | 3992 | PRM | ニーズウェル | 貸借 | 767 | 813,200 | 53.7 | 77 |
12 | 4481 | PRM | ベース | 貸借 | 3750 | 346,400 | 52.3 | 340 |
13 | 6034 | GRT | MRT | 貸借 | 1912 | 950,600 | 48.8 | 109 |
14 | 4431 | GRT | スマレジ | 貸借 | 1704 | 453,600 | 47.2 | 334 |
15 | 5986 | STD | モリテック | 貸借 | 249 | 1,819,700 | 46.9 | 56 |
16 | 5277 | STD | スパンクリート | 信用 | 235 | 391,500 | 45.6 | 21 |
17 | 7266 | PRM | 今仙電機 | 貸借 | 625 | 1,342,100 | 40.3 | 146 |
18 | 8359 | PRM | 八十二銀 | 貸借 | 531 | 4,902,700 | 31.2 | 2607 |
19 | 3030 | PRM | ハブ | 信用 | 724 | 765,200 | 29.7 | 92 |
20 | 8337 | PRM | 千葉興銀 | 貸借 | 390 | 1,564,600 | 26.8 | 242 |
21 | 2134 | STD | サンキャピタル | 信用 | 17 | 3,483,800 | 24.6 | 19 |
22 | 3937 | PRM | Ubicom | 信用 | 2202 | 269,900 | 24.2 | 261 |
23 | 7740 | PRM | タムロン | 貸借 | 3515 | 423,400 | 23.5 | 878 |
24 | 6552 | STD | GameWith | 貸借 | 400 | 669,900 | 22.4 | 73 |
25 | 3315 | PRM | 日本コークス | 信用 | 89 | 3,549,200 | 22.1 | 269 |
26 | 4814 | STD | ネクストウェア | 貸借 | 179 | 556,600 | 18.5 | 23 |
27 | 5337 | STD | ダントーHD | 貸借 | 272 | 607,500 | 18.1 | 81 |
28 | 8550 | PRM | 栃木銀 | 貸借 | 311 | 1,327,400 | 15.1 | 340 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク