出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

11月15日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 2388 GRT ウェッジHD 信用 150 29,163,900 798.8 53
2 3856 STD Abalance 信用 2845 3,935,000 450.2 158
3 4169 GRT エネチェンジ 信用 1148 5,284,500 326.9 343
4 7676 GRT グッドスピード 信用 2170 833,600 172.9 72
5 3528 STD ミライノベート 信用 247 2,590,200 143.7 123
6 4449 PRM ギフティ 貸借 1964 2,411,600 111.6 566
7 6095 PRM メドピア 貸借 1751 2,402,500 106.8 378
8 4180 GRT Appier 信用 1660 3,763,700 106.1 1682
9 7047 GRT ポート 信用 1179 1,707,400 95.7 142
10 7198 PRM アルヒ 貸借 1151 1,963,600 87.8 415
11 5105 PRM TOYO TIRE 貸借 1485 4,982,100 87.4 2288
12 7031 GRT インバウンド 信用 1421 158,800 80.3 12
13 4071 GRT プラスアルファ 信用 2845 1,112,800 74.8 1143
14 4377 GRT ワンキャリア 信用 4125 313,600 68.0 237
15 3963 PRM シンクロ・フード 貸借 448 1,498,500 66.3 120
16 9260 PRM Wismettac 貸借 3405 369,800 66.1 488
17 6334 STD 明治機 信用 314 1,610,200 62.8 35
18 6794 PRM フォスター電 貸借 971 1,433,000 61.6 242
19 4977 PRM ニッタゼラチン 貸借 1081 1,884,200 61.4 198
20 3925 PRM ダブルスタンダード 信用 2213 787,100 59.8 300
21 4930 STD グラフィコ 信用 1892 6,000 58.5 17
22 3675 PRM クロスマーケティング 貸借 796 1,097,400 56.1 158
23 8508 STD Jトラスト 貸借 596 4,405,100 49.8 752
24 4051 GRT GMO-FG 信用 15380 181,800 42.7 635
25 7762 PRM シチズン時計 貸借 556 8,124,900 40.6 1634
26 7803 GRT ブシロード 貸借 777 1,424,100 39.3 265
27 3900 GRT クラウドワークス 信用 1467 701,400 38.9 224
28 9246 GRT プロジェクトC 信用 7610 160,100 37.5 432
29 6054 PRM リブセンス 貸借 270 1,206,500 34.0 76
30 6254 PRM 野村マイクロ 貸借 4510 450,600 33.1 457
31 5103 STD 昭和HD 信用 47 2,078,600 32.1 35
32 6614 STD シキノハイテック 信用 2594 257,700 30.2 114
33 6190 GRT PXB 信用 791 259,700 30.0 26
34 9244 GRT デジタリフト 信用 882 98,000 29.0 13
35 4235 STD UFHD 信用 4150 325,300 28.8 324
36 4481 PRM ベース 貸借 3680 188,700 28.5 333
37 4440 STD ヴィッツ 貸借 960 251,400 27.2 40
38 6355 STD 住友精密 貸借 3640 357,600 27.1 193
39 4932 STD アルマード 信用 1142 804,700 26.5 118
40 6094 GRT フリークアウト 信用 1479 420,200 26.5 266
41 6425 STD ユニバーサル 貸借 2282 956,000 25.9 1830
42 6777 STD SANTEC 信用 3505 429,100 24.7 419
43 7698 STD アイスコ 信用 1401 12,600 22.7 26
44 6237 PRM イワキポンプ 貸借 1276 266,600 22.0 286
45 5631 PRM 日製鋼所 貸借 2973 1,612,400 18.8 2211
46 6092 GRT エンバイオHD 貸借 712 388,500 18.6 47
47 6736 STD サン電子 貸借 2108 193,500 18.3 505
48 3187 GRT サンワカンパニー 貸借 1111 361,200 18.3 212
49 6198 GRT キャリア 信用 398 329,500 16.7 34
50 4496 GRT コマースワン 信用 813 85,200 16.2 61
51 4376 GRT くふうカンパニー 信用 583 535,700 16.1 339
52 9268 STD オプティマス 信用 811 405,300 15.8 130
53 3788 PRM GMOGSHD 貸借 4380 264,900 15.6 512
54 6480 PRM 日トムソン 貸借 543 1,069,400 15.6 399
55 4196 STD ネオマーケ 信用 1095 64,000 15.1 27

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.