出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

11月14日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 4475 GRT HENNGE 貸借 1114 4,043,100 303.5 362
2 6721 STD ウインテスト 信用 118 9,035,300 296.3 40
3 1518 PRM 三井松島HD 貸借 2890 7,129,300 204.4 377
4 4435 GRT カオナビ 信用 2907 583,500 180.2 336
5 4395 GRT アクリート 信用 2679 2,058,600 135.2 157
6 4371 GRT CCT 信用 3050 502,700 120.7 244
7 2388 GRT ウェッジHD 信用 132 3,354,200 91.9 47
8 7014 STD 名村造船 貸借 481 6,402,200 81.1 333
9 6030 GRT アドベンチャー 信用 11180 553,000 64.7 838
10 6549 STD ディーエムソリュ 信用 969 221,400 61.1 27
11 3680 GRT ホットリンク 貸借 435 2,621,000 61.0 68
12 3111 STD オーミケンシ 信用 295 1,090,400 50.4 19
13 4933 GRT Ine 信用 5440 149,300 50.2 475
14 4595 STD ミズホメディー 信用 3755 627,000 49.5 357
15 6835 STD アライドHD 信用 100 5,442,600 43.5 109
16 2170 PRM LINK&M 貸借 733 2,773,400 43.0 828
17 9517 PRM イーレックス 貸借 2550 1,652,000 39.2 1512
18 4074 GRT ラキール 信用 1415 200,400 37.0 107
19 7362 GRT T.S.I 信用 2150 9,600 37.0 32
20 6804 PRM ホシデン 貸借 1702 2,273,400 36.2 1101
21 6069 GRT Trends 貸借 1720 592,300 36.0 130
22 6666 STD リバーエレテク 信用 892 886,700 35.5 77
23 4251 PRM 恵和 貸借 3500 593,900 34.5 337
24 4071 GRT プラスアルファ 信用 2523 506,000 34.0 1013
25 7936 PRM アシックス 貸借 2887 5,540,700 33.5 5481
26 6699 PRM ダイヤHD 信用 1332 695,500 31.4 108
27 1914 STD 日基礎 貸借 496 1,121,300 30.8 152
28 4777 STD ガーラ 信用 665 2,179,300 30.7 166
29 4031 STD 片倉コープアグリ 貸借 1380 545,600 29.5 140
30 7093 GRT アディッシュ 信用 1280 117,300 29.2 22
31 7030 PRM スプリックス 貸借 867 550,600 28.9 151
32 3561 PRM 力の源HD 貸借 785 1,258,900 26.2 219
33 2681 PRM ゲオHD 貸借 1691 1,822,700 26.0 717
34 7320 GRT 日本リビング保証 信用 1831 105,700 25.8 93
35 6658 STD シライ電子 信用 477 875,600 24.9 66
36 7676 GRT グッドスピード 信用 1990 115,100 23.9 66
37 2986 GRT LAHD 貸借 2954 272,800 23.2 159
38 4499 STD Speee 信用 2176 130,600 23.2 222
39 4541 PRM 日医工 貸借 380 3,779,900 20.9 271
40 3205 STD ダイドー 貸借 198 2,384,900 20.7 74
41 7804 STD ビーアンドピー 信用 1050 73,600 20.1 24
42 4919 PRM ミルボン 貸借 5220 555,300 20.0 1728
43 3798 STD ULSグループ 信用 3400 118,000 19.5 210
44 4377 GRT ワンキャリア 信用 3485 89,000 19.3 200
45 7038 PRM フロンティアM 信用 1240 251,100 18.6 142
46 3851 STD 日本一S 貸借 1198 197,200 18.3 61
47 6539 PRM MS-Japan 貸借 1063 577,700 18.1 265
48 6333 PRM 帝国電機 貸借 2552 290,600 17.6 521
49 7367 STD セルム 信用 707 324,000 17.5 95
50 4372 GRT ユミルリンク 信用 1125 104,400 17.4 43
51 7792 GRT コラントッテ 信用 940 190,600 16.7 84
52 6614 STD シキノハイテック 信用 2240 131,100 15.4 98
53 3683 PRM サイバーリンクス 貸借 1179 254,100 15.2 124

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.