順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4584 | GRT | キッズ・バイオ | 信用 | 283 | 22,110,200 | 616.8 | 88 |
2 | 2987 | GRT | タスキ | 信用 | 1200 | 2,206,200 | 257.3 | 140 |
3 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 787 | 33,500 | 174.5 | 21 |
4 | 7339 | GRT | アイペットHD | 信用 | 3540 | 497,600 | 138.5 | 385 |
5 | 3328 | PRM | BEENOS | 貸借 | 3010 | 2,880,000 | 97.7 | 401 |
6 | 4418 | GRT | JDSC | 712 | 760,300 | 87.3 | 91 | |
7 | 7069 | GRT | サイバー・バズ | 信用 | 1850 | 442,400 | 81.3 | 72 |
8 | 4053 | GRT | サンアスタリスク | 貸借 | 972 | 1,864,300 | 73.7 | 366 |
9 | 3528 | STD | ミライノベート | 信用 | 244 | 1,132,900 | 62.8 | 122 |
10 | 7868 | PRM | 広済堂HD | 貸借 | 1744 | 980,400 | 62.5 | 497 |
11 | 2666 | STD | オートウェーブ | 信用 | 155 | 1,308,500 | 62.0 | 22 |
12 | 6070 | PRM | キャリアリンク | 貸借 | 2779 | 1,440,200 | 57.8 | 349 |
13 | 7944 | PRM | ローランド | 信用 | 3915 | 205,000 | 56.2 | 1098 |
14 | 2410 | PRM | キャリアDC | 貸借 | 1561 | 619,400 | 50.5 | 110 |
15 | 8139 | STD | ナガホリ | 貸借 | 909 | 1,104,900 | 48.1 | 152 |
16 | 4979 | PRM | OATアグリオ | 信用 | 1584 | 836,200 | 39.1 | 175 |
17 | 5105 | PRM | TOYO TIRE | 貸借 | 1625 | 2,209,300 | 38.7 | 2504 |
18 | 6838 | STD | 多摩川HD | 信用 | 720 | 1,068,700 | 36.7 | 43 |
19 | 3970 | GRT | イノベーション | 信用 | 1998 | 123,100 | 30.3 | 50 |
20 | 7280 | PRM | ミツバ | 貸借 | 472 | 1,346,900 | 29.8 | 215 |
21 | 1662 | PRM | 石油資源 | 貸借 | 4190 | 960,600 | 26.3 | 2394 |
22 | 5121 | PRM | 藤コンポ | 貸借 | 802 | 1,316,800 | 25.8 | 188 |
23 | 5110 | PRM | 住友ゴム | 貸借 | 1103 | 4,374,700 | 25.6 | 2901 |
24 | 6800 | PRM | ヨコオ | 貸借 | 2304 | 617,600 | 25.4 | 549 |
25 | 5803 | PRM | フジクラ | 貸借 | 1065 | 7,465,400 | 25.2 | 3150 |
26 | 6881 | STD | キョウデン | 貸借 | 512 | 975,000 | 23.9 | 267 |
27 | 3772 | STD | ウェルス | 信用 | 1264 | 259,800 | 22.6 | 108 |
28 | 9783 | PRM | ベネッセHD | 貸借 | 1971 | 2,046,100 | 21.9 | 2022 |
29 | 3445 | PRM | RSTECH | 貸借 | 8920 | 320,000 | 20.6 | 1153 |
30 | 5021 | PRM | コスモエネルギーHD | 貸借 | 3725 | 1,696,400 | 20.6 | 3157 |
31 | 2932 | STD | STIフードHD | 信用 | 2802 | 89,400 | 20.5 | 162 |
32 | 3266 | STD | ファンドクリG | 信用 | 80 | 777,000 | 20.4 | 30 |
33 | 4997 | PRM | 日農薬 | 貸借 | 761 | 1,473,000 | 18.9 | 623 |
34 | 4488 | GRT | AIinside | 信用 | 4485 | 55,900 | 18.6 | 179 |
35 | 9438 | PRM | エムティーアイ | 貸借 | 504 | 452,000 | 18.0 | 308 |
36 | 1429 | PRM | 日本アクア | 貸借 | 748 | 265,600 | 17.8 | 260 |
37 | 4888 | GRT | ステラファーマ | 信用 | 413 | 808,500 | 16.9 | 118 |
38 | 6982 | STD | リード | 信用 | 712 | 139,500 | 16.8 | 18 |
39 | 1821 | PRM | 三住建設 | 貸借 | 404 | 3,808,100 | 16.4 | 657 |
40 | 7012 | PRM | 川崎重 | 貸借 | 2857 | 6,887,700 | 16.1 | 4797 |
41 | 2607 | PRM | 不二製油G | 貸借 | 2060 | 902,000 | 15.8 | 1803 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク