順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3903 | PRM | gumi | 信用 | 898 | 28,746,600 | 519.2 | 280 |
2 | 3370 | STD | フジタコーポ | 信用 | 405 | 4,549,400 | 431.1 | 11 |
3 | 4174 | STD | アピリッツ | 信用 | 1092 | 710,400 | 406.0 | 44 |
4 | 5380 | STD | 新東 | 信用 | 3410 | 144,000 | 113.9 | 14 |
5 | 6982 | STD | リード | 信用 | 628 | 934,700 | 112.3 | 16 |
6 | 7069 | GRT | サイバー・バズ | 信用 | 1420 | 554,400 | 101.8 | 55 |
7 | 4417 | GRT | グローバルセキュリティ | 6710 | 156,300 | 92.1 | 223 | |
8 | 4316 | GRT | ビーマップ | 信用 | 555 | 1,388,300 | 74.2 | 17 |
9 | 8783 | STD | GFA | 信用 | 131 | 4,143,200 | 49.9 | 37 |
10 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 930 | 8,600 | 44.8 | 25 |
11 | 2666 | STD | オートウェーブ | 信用 | 118 | 862,900 | 40.9 | 17 |
12 | 4575 | GRT | CANBAS | 信用 | 619 | 1,969,500 | 39.5 | 76 |
13 | 3321 | STD | ミタチ | 貸借 | 828 | 585,300 | 36.8 | 65 |
14 | 4017 | GRT | クリーマ | 信用 | 520 | 120,400 | 34.4 | 34 |
15 | 4644 | STD | イマジニア | 貸借 | 896 | 667,300 | 33.3 | 95 |
16 | 3664 | GRT | モブキャストHD | 貸借 | 77 | 2,795,300 | 28.4 | 26 |
17 | 3578 | STD | 倉庫精練 | 信用 | 425 | 106,700 | 25.4 | 10 |
18 | 6905 | PRM | コーセル | 貸借 | 850 | 563,000 | 25.0 | 303 |
19 | 4368 | PRM | 扶桑化学 | 貸借 | 3460 | 238,700 | 21.7 | 1228 |
20 | 2307 | PRM | クロスキャット | 信用 | 1315 | 432,800 | 18.3 | 223 |
21 | 7865 | STD | ピープル | 信用 | 1730 | 275,200 | 16.2 | 76 |
22 | 4274 | STD | 細谷火工 | 信用 | 1160 | 173,200 | 15.4 | 46 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク