順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7359 | GRT | 東京通信 | 信用 | 1735 | 10,225,600 | 1327.1 | 85 |
2 | 7131 | STD | のむら産業 | 信用 | 1129 | 28,700 | 515.6 | 15 |
3 | 7064 | GRT | ハウテレビジョン | 信用 | 5000 | 1,382,500 | 480.2 | 66 |
4 | 4073 | GRT | ジィ・シィ企画 | 信用 | 882 | 71,100 | 167.7 | 21 |
5 | 7078 | GRT | INC | 信用 | 1405 | 2,186,300 | 147.6 | 136 |
6 | 2388 | GRT | ウェッジHD | 信用 | 134 | 4,240,900 | 116.2 | 47 |
7 | 8077 | PRM | トルク | 貸借 | 230 | 1,566,500 | 90.2 | 64 |
8 | 7048 | GRT | ベルトラ | 貸借 | 584 | 2,832,900 | 82.7 | 204 |
9 | 1444 | GRT | ニッソウ | 1827 | 86,100 | 76.8 | 19 | |
10 | 4777 | STD | ガーラ | 信用 | 715 | 5,412,500 | 76.2 | 178 |
11 | 4996 | PRM | クミアイ化 | 貸借 | 1020 | 4,363,300 | 72.8 | 1358 |
12 | 8202 | STD | ラオックス | 貸借 | 318 | 7,580,800 | 70.6 | 296 |
13 | 2353 | PRM | 日駐 | 貸借 | 185 | 23,239,500 | 66.7 | 644 |
14 | 4064 | PRM | カーバイド | 貸借 | 1264 | 1,567,500 | 57.5 | 118 |
15 | 6993 | STD | 大黒屋 | 貸借 | 58 | 6,568,800 | 52.0 | 67 |
16 | 9271 | GRT | 和心 | 349 | 239,900 | 49.8 | 12 | |
17 | 4541 | PRM | 日医工 | 貸借 | 450 | 8,702,500 | 48.2 | 321 |
18 | 9964 | STD | アイテック | 信用 | 2695 | 137,500 | 43.7 | 242 |
19 | 3248 | STD | アールエイジ | 信用 | 752 | 166,000 | 41.4 | 23 |
20 | 8254 | STD | さいか屋 | 貸借 | 362 | 510,400 | 37.8 | 17 |
21 | 3611 | PRM | マツオカ | 貸借 | 1034 | 257,100 | 37.5 | 104 |
22 | 7031 | GRT | インバウンド | 信用 | 4760 | 70,700 | 35.7 | 41 |
23 | 4824 | GRT | メディアS | 信用 | 377 | 1,022,100 | 35.6 | 36 |
24 | 6191 | PRM | エアトリ | 信用 | 2898 | 1,914,700 | 29.0 | 642 |
25 | 3657 | PRM | ポールHD | 貸借 | 950 | 638,800 | 27.9 | 362 |
26 | 9360 | STD | 鈴与シンワ | 信用 | 1740 | 112,400 | 26.4 | 52 |
27 | 4487 | GRT | スペースマーケッ | 信用 | 337 | 443,300 | 25.7 | 40 |
28 | 4888 | GRT | ステラファーマ | 信用 | 421 | 1,172,800 | 24.5 | 120 |
29 | 7640 | STD | トップカルチャ | 貸借 | 215 | 853,000 | 24.4 | 27 |
30 | 1783 | STD | アジアゲートHD | 信用 | 67 | 3,470,000 | 22.2 | 112 |
31 | 7097 | GRT | さくらさく | 信用 | 1003 | 85,400 | 21.9 | 44 |
32 | 5218 | STD | オハラ | 貸借 | 1555 | 812,600 | 21.9 | 395 |
33 | 6548 | GRT | 旅工房 | 信用 | 667 | 203,800 | 21.4 | 39 |
34 | 7379 | GRT | サーキュ | 信用 | 2433 | 64,800 | 18.7 | 201 |
35 | 7692 | STD | Eインフィニティ | 信用 | 1550 | 64,600 | 18.4 | 47 |
36 | 3662 | PRM | エイチーム | 貸借 | 871 | 656,200 | 17.5 | 172 |
37 | 3458 | PRM | シーアールイー | 信用 | 1783 | 243,100 | 17.3 | 534 |
38 | 6336 | STD | 石井表記 | 信用 | 695 | 241,200 | 16.1 | 56 |
39 | 9242 | GRT | メディア総研 | 信用 | 1576 | 31,100 | 15.7 | 18 |
40 | 4441 | PRM | トビラシステムズ | 信用 | 1046 | 238,800 | 15.1 | 111 |
41 | 4712 | STD | KeyH | 貸借 | 869 | 227,500 | 15.0 | 164 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク