順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4170 | GRT | KaizenPF | 貸借 | 640 | 27,148,000 | 1984.6 | 106 |
2 | 4192 | GRT | スパイダープラス | 貸借 | 657 | 9,080,800 | 1031.5 | 222 |
3 | 4355 | STD | ロングライフHD | 貸借 | 277 | 15,082,600 | 410.9 | 30 |
4 | 4934 | GRT | Pアンチエイジ | 貸借 | 2815 | 1,737,000 | 265.6 | 245 |
5 | 3660 | PRM | アイスタイル | 貸借 | 521 | 11,598,300 | 223.5 | 386 |
6 | 3782 | GRT | DDS | 信用 | 91 | 24,341,900 | 138.8 | 43 |
7 | 4937 | GRT | Waqoo | 信用 | 784 | 309,500 | 98.1 | 23 |
8 | 7711 | STD | 助川電気 | 信用 | 1708 | 1,321,800 | 72.2 | 100 |
9 | 4977 | PRM | ニッタゼラチン | 貸借 | 871 | 2,015,700 | 65.7 | 160 |
10 | 4448 | GRT | Chatwork | 貸借 | 376 | 2,328,200 | 65.1 | 149 |
11 | 7809 | STD | 壽屋 | 信用 | 7120 | 216,900 | 58.3 | 199 |
12 | 9087 | STD | タカセ | 信用 | 2840 | 147,000 | 58.3 | 29 |
13 | 4397 | GRT | チームスピリット | 信用 | 486 | 916,300 | 49.8 | 79 |
14 | 4885 | STD | 室町ケミカル | 信用 | 1127 | 457,300 | 43.1 | 46 |
15 | 2670 | PRM | ABCマート | 貸借 | 5950 | 419,700 | 42.4 | 4911 |
16 | 4760 | STD | アルファ | 信用 | 1408 | 88,500 | 37.2 | 12 |
17 | 3656 | PRM | KLab | 貸借 | 387 | 4,187,000 | 34.2 | 150 |
18 | 6696 | GRT | ピースリー | 信用 | 348 | 252,300 | 32.0 | 13 |
19 | 2929 | PRM | ファーマフーズ | 貸借 | 1405 | 2,189,600 | 31.9 | 408 |
20 | 3661 | PRM | エムアップHD | 貸借 | 1524 | 953,400 | 31.5 | 556 |
21 | 2150 | GRT | ケアネット | 信用 | 1330 | 1,670,000 | 29.7 | 623 |
22 | 3103 | PRM | ユニチカ | 貸借 | 259 | 4,660,800 | 29.0 | 149 |
23 | 5707 | PRM | 東邦鉛 | 貸借 | 2535 | 952,500 | 27.4 | 344 |
24 | 4334 | STD | ユークス | 信用 | 1005 | 415,900 | 26.6 | 111 |
25 | 6273 | PRM | SMC | 貸借 | 64890 | 411,100 | 26.5 | 43715 |
26 | 9876 | STD | コックス | 信用 | 150 | 772,300 | 25.3 | 41 |
27 | 3911 | GRT | Aiming | 信用 | 311 | 2,096,500 | 24.6 | 124 |
28 | 4920 | STD | 日本色材 | 信用 | 1052 | 93,300 | 24.3 | 22 |
29 | 7841 | STD | 遠藤製作 | 信用 | 860 | 142,300 | 24.3 | 81 |
30 | 8142 | PRM | トーホー | 貸借 | 1494 | 661,800 | 22.4 | 164 |
31 | 3375 | STD | ZOA | 信用 | 1385 | 47,300 | 20.9 | 20 |
32 | 6083 | STD | ERI HD | 貸借 | 1052 | 365,600 | 17.6 | 82 |
33 | 4235 | STD | UFHD | 信用 | 5040 | 194,900 | 17.3 | 394 |
34 | 6248 | STD | 横田製作所 | 信用 | 1079 | 48,100 | 17.1 | 20 |
35 | 1757 | STD | 中小企業HD | 信用 | 32 | 1,836,200 | 16.5 | 82 |
36 | 5952 | STD | アマテイ | 信用 | 131 | 298,000 | 16.0 | 16 |
37 | 4583 | GRT | カイオム | 信用 | 179 | 2,694,600 | 15.0 | 78 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク