順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3370 | STD | フジタコーポ | 信用 | 311 | 4,340,800 | 427.3 | 8 |
2 | 5380 | STD | 新東 | 信用 | 6170 | 420,700 | 332.8 | 25 |
3 | 4435 | GRT | カオナビ | 信用 | 2937 | 575,500 | 178.4 | 338 |
4 | 3271 | STD | グロバル社 | 貸借 | 231 | 12,913,800 | 166.5 | 65 |
5 | 4124 | STD | 大阪油化工業 | 信用 | 1652 | 409,300 | 104.5 | 17 |
6 | 2345 | STD | クシム | 信用 | 620 | 3,431,200 | 77.6 | 91 |
7 | 3556 | GRT | リネットジャパン | 信用 | 570 | 2,433,800 | 71.5 | 70 |
8 | 3083 | STD | シーズメン | 信用 | 714 | 226,000 | 62.7 | 20 |
9 | 9501 | PRM | 東電力HD | 貸借 | 550 | 96,111,900 | 62.3 | 8838 |
10 | 7849 | STD | スターツ出版 | 信用 | 5090 | 57,500 | 57.6 | 97 |
11 | 3645 | GRT | メディカルネット | 貸借 | 460 | 1,135,800 | 46.7 | 49 |
12 | 5724 | STD | アサカ理研 | 信用 | 1514 | 684,300 | 44.3 | 77 |
13 | 9360 | STD | 鈴与シンワ | 信用 | 1505 | 187,200 | 43.9 | 45 |
14 | 6378 | STD | 木村化工 | 貸借 | 813 | 1,728,900 | 42.6 | 167 |
15 | 6768 | PRM | タムラ製 | 貸借 | 751 | 3,619,300 | 37.4 | 621 |
16 | 6779 | PRM | 日電波 | 信用 | 1559 | 2,244,900 | 36.6 | 360 |
17 | 9244 | GRT | デジタリフト | 信用 | 1174 | 122,900 | 36.4 | 18 |
18 | 5486 | PRM | 日立金 | 貸借 | 2097 | 4,625,300 | 32.7 | 8994 |
19 | 2164 | GRT | 地域新聞社 | 信用 | 430 | 151,600 | 32.0 | 8 |
20 | 8596 | STD | 九州リースサービス | 貸借 | 615 | 817,300 | 30.6 | 159 |
21 | 2370 | GRT | MDNT | 信用 | 83 | 12,999,800 | 25.9 | 168 |
22 | 4766 | STD | ピーエイ | 信用 | 162 | 295,300 | 25.8 | 18 |
23 | 7711 | STD | 助川電気 | 信用 | 1304 | 471,300 | 25.7 | 76 |
24 | 1757 | STD | 中小企業HD | 信用 | 33 | 2,820,900 | 25.4 | 85 |
25 | 1945 | PRM | 東京エネシス | 貸借 | 1080 | 775,100 | 25.1 | 402 |
26 | 6962 | PRM | 大真空 | 貸借 | 1025 | 1,507,900 | 25.1 | 371 |
27 | 4882 | GRT | ペルセウス | 信用 | 416 | 363,000 | 23.4 | 48 |
28 | 4251 | PRM | 恵和 | 貸借 | 4185 | 394,800 | 22.9 | 402 |
29 | 7089 | GRT | フォースタ | 信用 | 3360 | 118,200 | 22.2 | 119 |
30 | 7972 | PRM | イトーキ | 貸借 | 450 | 591,200 | 16.8 | 205 |
31 | 6356 | STD | 日ギア | 貸借 | 330 | 619,300 | 16.7 | 47 |
32 | 6466 | STD | TVE | 貸借 | 2075 | 73,500 | 15.9 | 51 |
33 | 5631 | PRM | 日製鋼所 | 貸借 | 3200 | 1,357,900 | 15.9 | 2379 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク