出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

8月15日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 7353 GRT KIYO 信用 574 462,700 623.2 38
2 7878 STD 光・彩 信用 6760 562,200 428.9 26
3 4478 GRT フリー 信用 2897 2,835,800 162.4 1631
4 7080 GRT スポーツフィール 信用 1788 352,000 136.1 16
5 5380 STD 新東 信用 3915 156,300 123.6 16
6 7532 PRM パンパシフィックHD 貸借 2408 6,597,000 115.6 15274
7 6580 GRT ライトアップ 信用 1100 911,100 114.5 63
8 6081 GRT アライドアーキ 貸借 1034 2,319,300 86.7 146
9 3989 GRT シェアリングT 信用 211 3,944,500 86.1 46
10 8909 STD シノケンG 貸借 1596 3,034,200 77.9 580
11 8508 STD Jトラスト 貸借 658 6,346,900 71.8 831
12 6070 PRM キャリアリンク 貸借 2521 1,504,400 60.4 317
13 7063 GRT Birdman 信用 2169 259,800 58.2 55
14 4849 PRM エン・ジャパン 貸借 2508 1,254,400 53.7 1246
15 6890 STD フェローテック 信用 2858 7,738,900 50.7 1275
16 4251 PRM 恵和 貸借 4015 823,600 47.8 386
17 7343 GRT ブロードマインド 信用 885 233,100 46.7 47
18 3465 PRM ケイアイスター不動産 貸借 4700 1,040,200 44.3 745
19 9260 PRM Wismettac 貸借 3750 241,700 43.2 538
20 4488 GRT AIinside 信用 4810 127,000 42.9 189
21 2666 STD オートウェーブ 信用 113 874,300 41.4 16
22 6034 GRT MRT 貸借 1775 759,700 39.0 101
23 6030 GRT アドベンチャー 信用 9140 330,100 38.6 685
24 4480 GRT メドレー 貸借 3550 1,196,800 36.7 1156
25 4395 GRT アクリート 信用 1873 524,300 34.4 110
26 4390 PRM ips 信用 2820 366,300 31.7 349
27 9941 STD 太洋物産 1051 190,700 31.1 16
28 6238 PRM フリュー 貸借 1040 659,200 30.7 294
29 6597 GRT HPCシステムズ 信用 2655 399,400 29.1 114
30 4391 GRT ロジザード 信用 1013 146,800 28.4 33
31 9450 PRM ファイバーゲート 貸借 1012 713,200 28.4 208
32 6198 GRT キャリア 信用 385 558,500 28.3 33
33 6094 GRT フリークアウト 信用 1572 424,500 26.8 283
34 4073 GRT ジィ・シィ企画 信用 839 10,900 26.4 20
35 6067 GRT インパクト 貸借 3155 445,500 24.3 211
36 7038 PRM フロンティアM 信用 1452 324,700 24.1 165
37 6794 PRM フォスター電 貸借 769 523,900 22.5 192
38 6616 PRM トレックスセミ 信用 3000 351,800 21.6 346
39 9696 STD ウィザス 信用 894 330,900 21.3 93
40 4712 STD KeyH 貸借 878 320,100 21.1 166
41 4499 STD Speee 信用 2995 117,900 21.0 306
42 8836 STD RISE 信用 23 1,293,000 20.7 22
43 7130 PRM ヤマエグループHD 貸借 1679 377,200 20.7 397
44 3688 PRM CARTA HD 貸借 1741 433,100 20.6 446
45 7779 GRT サイバダイン-議 貸借 418 5,970,300 20.2 574
46 4393 GRT バンクオブイノベ 信用 3155 180,700 18.6 124
47 4235 STD UFHD 信用 4290 205,100 18.3 334
48 9247 PRM TREHD 信用 1496 1,012,200 18.0 787
49 6092 GRT エンバイオHD 貸借 626 367,200 17.6 41
50 2349 STD エヌアイデイ 信用 1470 83,200 17.2 192
51 7354 PRM DmMiX 貸借 1798 670,100 17.1 799
52 6777 STD SANTEC 信用 2080 294,000 17.0 248
53 9647 STD 協和コンサル 信用 3465 29,300 16.8 20
54 3445 PRM RSTECH 貸借 6860 253,400 16.3 886
55 2436 STD 共同PR 信用 1286 129,600 16.1 55
56 4445 GRT リビンT 信用 2850 39,800 15.4 38

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.