順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2388 | GRT | ウェッジHD | 信用 | 151 | 33,048,200 | 905.2 | 54 |
2 | 4192 | GRT | スパイダープラス | 貸借 | 649 | 4,808,500 | 547.2 | 219 |
3 | 7078 | GRT | INC | 信用 | 910 | 3,409,500 | 253.4 | 80 |
4 | 7014 | STD | 名村造船 | 貸借 | 665 | 16,904,200 | 214.6 | 459 |
5 | 3578 | STD | 倉庫精練 | 信用 | 436 | 843,700 | 201.0 | 11 |
6 | 9127 | STD | 玉井商船 | 信用 | 2240 | 847,100 | 137.0 | 43 |
7 | 7187 | PRM | ジェイリース | 貸借 | 2399 | 2,935,900 | 133.8 | 213 |
8 | 2743 | STD | ピクセル | 貸借 | 57 | 8,060,300 | 87.3 | 23 |
9 | 1911 | PRM | 住友林 | 貸借 | 2250 | 6,488,900 | 84.9 | 4527 |
10 | 3948 | STD | 光ビジネス | 信用 | 708 | 1,116,200 | 83.1 | 41 |
11 | 3782 | GRT | DDS | 信用 | 46 | 12,872,200 | 73.4 | 22 |
12 | 4293 | STD | セプテーニHD | 貸借 | 460 | 6,377,600 | 61.7 | 970 |
13 | 5105 | PRM | TOYO TIRE | 貸借 | 1773 | 3,227,200 | 56.6 | 2732 |
14 | 6578 | STD | エヌリンクス | 信用 | 217 | 289,400 | 51.5 | 15 |
15 | 6993 | STD | 大黒屋 | 貸借 | 54 | 6,286,300 | 49.8 | 63 |
16 | 4979 | PRM | OATアグリオ | 信用 | 1574 | 1,034,700 | 48.4 | 174 |
17 | 4595 | STD | ミズホメディー | 信用 | 2901 | 578,700 | 45.7 | 276 |
18 | 4933 | GRT | Ine | 信用 | 4320 | 131,100 | 44.1 | 377 |
19 | 6324 | STD | ハーモニック | 貸借 | 5160 | 1,195,100 | 41.4 | 4969 |
20 | 4436 | GRT | ミンカブ | 貸借 | 2224 | 961,800 | 39.1 | 331 |
21 | 5101 | PRM | 浜ゴム | 貸借 | 2096 | 2,922,700 | 38.3 | 3553 |
22 | 7956 | PRM | ピジョン | 貸借 | 2046 | 1,907,300 | 38.2 | 2489 |
23 | 6658 | STD | シライ電子 | 信用 | 430 | 1,256,100 | 35.7 | 60 |
24 | 6677 | STD | エスケーエレク | 信用 | 1278 | 766,600 | 33.9 | 145 |
25 | 3271 | STD | グロバル社 | 貸借 | 160 | 2,571,200 | 33.2 | 45 |
26 | 9242 | GRT | メディア総研 | 信用 | 1111 | 1,100 | 31.0 | 13 |
27 | 3968 | PRM | セグエ | 貸借 | 586 | 490,600 | 29.6 | 68 |
28 | 3031 | PRM | ラクーンHD | 貸借 | 1337 | 690,700 | 27.6 | 298 |
29 | 4694 | PRM | BML | 貸借 | 3925 | 314,700 | 23.3 | 1707 |
30 | 8135 | STD | ゼット | 信用 | 234 | 324,000 | 22.4 | 47 |
31 | 4977 | PRM | ニッタゼラチン | 貸借 | 695 | 612,500 | 20.0 | 127 |
32 | 5121 | PRM | 藤コンポ | 貸借 | 880 | 968,200 | 18.9 | 206 |
33 | 6145 | STD | NITTOKU | 貸借 | 2414 | 396,000 | 18.4 | 436 |
34 | 2138 | STD | クルーズ | 貸借 | 701 | 234,900 | 17.8 | 90 |
35 | 6871 | PRM | 日マイクロニクス | 貸借 | 1409 | 1,366,100 | 17.5 | 563 |
36 | 7608 | STD | SKジャパン | 貸借 | 534 | 287,200 | 17.5 | 45 |
37 | 4931 | PRM | 新日本製薬 | 信用 | 1821 | 266,400 | 17.4 | 397 |
38 | 7849 | STD | スターツ出版 | 信用 | 3895 | 17,300 | 17.3 | 74 |
39 | 8115 | STD | ムーンバット | 貸借 | 449 | 123,000 | 16.1 | 21 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク