順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7080 | GRT | スポーツフィール | 信用 | 1542 | 474,300 | 183.2 | 13 |
2 | 2492 | PRM | インフォマート | 貸借 | 453 | 3,485,200 | 134.3 | 1175 |
3 | 6731 | STD | ピクセラ | 信用 | 14 | 26,186,500 | 102.4 | 25 |
4 | 9107 | PRM | 川崎船 | 貸借 | 9870 | 9,578,000 | 100.1 | 9351 |
5 | 6176 | GRT | ブランジスタ | 信用 | 571 | 2,770,500 | 85.2 | 83 |
6 | 4814 | STD | ネクストウェア | 貸借 | 193 | 2,366,000 | 78.7 | 25 |
7 | 9363 | STD | 大運 | 信用 | 403 | 1,204,600 | 66.9 | 25 |
8 | 9827 | STD | リリカラ | 信用 | 539 | 1,393,700 | 60.1 | 68 |
9 | 4170 | GRT | KaizenPF | 貸借 | 427 | 728,200 | 53.5 | 70 |
10 | 2370 | GRT | MDNT | 信用 | 71 | 25,330,300 | 50.4 | 144 |
11 | 9115 | STD | 明治海 | 信用 | 983 | 782,200 | 37.5 | 353 |
12 | 7888 | PRM | 三光合成 | 貸借 | 415 | 1,399,600 | 36.8 | 127 |
13 | 4733 | PRM | OBC | 信用 | 4490 | 306,700 | 33.9 | 3385 |
14 | 9308 | STD | 乾汽船 | 貸借 | 1885 | 553,900 | 30.8 | 491 |
15 | 2987 | GRT | タスキ | 信用 | 895 | 249,200 | 29.1 | 105 |
16 | 9104 | PRM | 商船三井 | 貸借 | 3540 | 14,629,900 | 27.3 | 12810 |
17 | 3377 | STD | バイク王 | 貸借 | 1174 | 434,400 | 25.3 | 179 |
18 | 4434 | PRM | サーバーワークス | 信用 | 2880 | 412,200 | 24.0 | 222 |
19 | 9101 | PRM | 郵船 | 貸借 | 10420 | 7,441,000 | 23.9 | 17719 |
20 | 2395 | PRM | 新日科学 | 貸借 | 2047 | 1,458,700 | 21.9 | 852 |
21 | 8783 | STD | GFA | 信用 | 140 | 1,549,200 | 19.9 | 37 |
22 | 9127 | STD | 玉井商船 | 信用 | 1730 | 104,900 | 17.0 | 33 |
23 | 4570 | GRT | 免疫生物研究所 | 信用 | 420 | 706,900 | 15.6 | 39 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク