順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4374 | GRT | ロボペイ | 信用 | 1730 | 40,400 | 537.0 | 65 |
2 | 8746 | STD | 第一商品 | 信用 | 166 | 13,938,600 | 215.1 | 48 |
3 | 3664 | GRT | モブキャストHD | 貸借 | 87 | 18,093,200 | 184.1 | 30 |
4 | 4475 | GRT | HENNGE | 貸借 | 993 | 2,231,300 | 167.5 | 322 |
5 | 2492 | PRM | インフォマート | 貸借 | 431 | 3,866,700 | 149.0 | 1118 |
6 | 4477 | GRT | BASE | 貸借 | 387 | 6,566,600 | 108.6 | 433 |
7 | 6047 | PRM | Gunosy | 貸借 | 848 | 3,784,000 | 86.3 | 205 |
8 | 6634 | STD | ネクスG | 貸借 | 181 | 2,966,500 | 54.6 | 49 |
9 | 2370 | GRT | MDNT | 信用 | 71 | 24,613,400 | 49.0 | 144 |
10 | 7073 | GRT | ジェイック | 信用 | 3110 | 61,100 | 34.2 | 28 |
11 | 4814 | STD | ネクストウェア | 貸借 | 215 | 968,300 | 32.2 | 27 |
12 | 4507 | PRM | 塩野義薬 | 貸借 | 6913 | 5,811,600 | 31.6 | 21539 |
13 | 4571 | GRT | ナノキャリア | 信用 | 205 | 6,905,900 | 28.1 | 143 |
14 | 9827 | STD | リリカラ | 信用 | 500 | 625,900 | 27.0 | 63 |
15 | 4170 | GRT | KaizenPF | 貸借 | 422 | 359,900 | 26.4 | 70 |
16 | 9603 | PRM | H.I.S. | 貸借 | 2035 | 2,721,600 | 23.3 | 1625 |
17 | 4435 | GRT | カオナビ | 信用 | 2627 | 73,700 | 22.8 | 302 |
18 | 7078 | GRT | INC | 信用 | 938 | 290,200 | 21.6 | 82 |
19 | 3687 | PRM | フィックスターズ | 信用 | 1086 | 911,200 | 19.1 | 365 |
20 | 4849 | PRM | エン・ジャパン | 貸借 | 2019 | 442,100 | 18.9 | 1003 |
21 | 3377 | STD | バイク王 | 貸借 | 1099 | 317,400 | 18.5 | 168 |
22 | 4448 | GRT | Chatwork | 貸借 | 347 | 598,500 | 16.7 | 137 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク