出来高は投資家の総意

出来高急増ランキングをもとに浮動株比率により過熱銘柄を抽出しています

浮動株比率ランキング

7月19日後場 浮動株比率ランキング

投稿日:

コード 市場 銘柄名 信区 終値 出来高 浮動株比 時価(億)
1 7126 STD タンゴヤ 信用 2456 12,000 228.4 43
2 4596 GRT 窪田製薬HD 信用 307 24,364,500 170.8 140
3 9876 STD コックス 信用 155 5,180,500 170.0 42
4 4199 GRT ワンプラ 信用 3465 882,800 168.6 76
5 7707 GRT PSS 貸借 847 13,274,900 153.3 234
6 6198 GRT キャリア 信用 435 2,990,900 151.4 37
7 2484 STD 出前館 貸借 502 7,800,300 148.0 661
8 6047 PRM Gunosy 貸借 700 4,958,800 113.0 169
9 4176 GRT ココナラ 貸借 572 3,314,100 109.5 134
10 3810 STD サイバーS 信用 755 4,000,000 104.5 66
11 9274 PRM 国際紙パルプ商事 貸借 505 1,507,600 60.5 369
12 1407 STD ウエストHD 貸借 3665 1,431,500 57.6 1686
13 4838 STD Sシャワー 信用 453 470,700 50.4 39
14 6229 STD オーケーエム 信用 1003 49,500 49.8 45
15 2930 PRM 北の達人 貸借 230 9,534,100 45.1 324
16 1887 PRM 日本国土開発 信用 579 1,627,200 44.8 568
17 4016 STD MITHD 信用 797 55,900 40.3 16
18 6058 PRM ベクトル 貸借 1149 1,870,200 37.2 550
19 7808 STD CSランバー 信用 3040 102,100 31.1 55
20 7074 GRT 247 信用 496 173,000 30.6 22
21 3321 STD ミタチ 貸借 776 448,800 28.3 61
22 4240 GRT クラスターT 信用 395 508,900 27.4 22
23 3985 PRM テモナ 信用 323 223,200 24.5 36
24 8155 PRM 三益半導 貸借 1955 410,100 23.1 693
25 3991 GRT ウォンテッドリー 信用 2094 103,700 21.2 196
26 9115 STD 明治海 信用 941 370,400 17.7 338
27 6492 STD 岡野バル 信用 3515 51,100 17.6 63
28 2212 PRM 山崎パン 貸借 1600 1,967,400 17.5 3524
29 6182 GRT メタリアル 信用 1113 426,000 17.2 118
30 8202 STD ラオックス 貸借 251 1,836,000 17.1 234
31 5781 STD 東邦金属 貸借 896 98,400 17.0 20
32 2160 GRT GNI 信用 1526 2,170,100 15.8 724

個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら

スポンサーリンク

-浮動株比率ランキング
-,

Copyright© 出来高は投資家の総意 , 2023 All Rights Reserved.