順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3536 | STD | アクサスHD | 信用 | 138 | 6,742,300 | 288.7 | 41 |
2 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 736 | 22,200 | 115.8 | 20 |
3 | 3192 | STD | 白鳩 | 信用 | 283 | 1,167,500 | 112.2 | 18 |
4 | 7367 | STD | セルム | 信用 | 746 | 718,000 | 78.2 | 49 |
5 | 2726 | PRM | パルグループHD | 貸借 | 2038 | 1,095,600 | 71.7 | 943 |
6 | 4777 | STD | ガーラ | 信用 | 610 | 3,098,700 | 54.4 | 122 |
7 | 8769 | PRM | ARM | 貸借 | 492 | 768,700 | 51.1 | 85 |
8 | 6083 | STD | ERI HD | 貸借 | 1007 | 1,041,500 | 50.2 | 78 |
9 | 6198 | GRT | キャリア | 信用 | 352 | 946,500 | 47.9 | 30 |
10 | 4593 | GRT | ヘリオス | 貸借 | 350 | 1,733,600 | 44.9 | 193 |
11 | 6432 | PRM | 竹内製作所 | 貸借 | 2446 | 1,544,000 | 33.5 | 1198 |
12 | 6658 | STD | シライ電子 | 信用 | 397 | 1,076,200 | 30.6 | 55 |
13 | 3810 | STD | サイバーS | 信用 | 655 | 1,057,800 | 27.6 | 57 |
14 | 2158 | GRT | FRONTEO | 信用 | 1042 | 3,035,300 | 24.0 | 409 |
15 | 5987 | STD | オーネックス | 信用 | 912 | 99,200 | 23.6 | 15 |
16 | 6173 | GRT | アクアライン | 信用 | 450 | 53,500 | 21.0 | 9 |
17 | 3634 | STD | ソケッツ | 信用 | 978 | 56,800 | 21.0 | 24 |
18 | 4173 | GRT | WACUL | 貸借 | 638 | 170,000 | 20.9 | 45 |
19 | 7373 | GRT | アイドマHD | 信用 | 2730 | 154,000 | 18.1 | 414 |
20 | 1407 | STD | ウエストHD | 貸借 | 4545 | 432,900 | 17.4 | 2091 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク