順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 810 | 312,700 | 1630.7 | 22 |
2 | 3840 | STD | PATH | 信用 | 79 | 5,809,600 | 105.2 | 35 |
3 | 2321 | GRT | ソフトフロントH | 信用 | 101 | 4,016,500 | 73.6 | 30 |
4 | 3936 | GRT | グローバルウェイ | 信用 | 397 | 4,983,600 | 62.5 | 144 |
5 | 6193 | GRT | バーチャレクス | 信用 | 1177 | 248,500 | 38.1 | 34 |
6 | 3962 | PRM | チェンジ | 貸借 | 2107 | 1,532,600 | 35.6 | 1537 |
7 | 3656 | PRM | KLab | 貸借 | 537 | 3,705,000 | 30.3 | 207 |
8 | 7707 | GRT | PSS | 貸借 | 543 | 2,404,000 | 27.8 | 150 |
9 | 2170 | PRM | LINK&M | 貸借 | 479 | 1,743,600 | 27.1 | 541 |
10 | 4286 | PRM | レッグス | 貸借 | 969 | 408,400 | 25.5 | 105 |
11 | 6505 | STD | 東洋電 | 貸借 | 987 | 600,900 | 24.1 | 96 |
12 | 9441 | STD | ベルパーク | 貸借 | 2235 | 198,600 | 23.4 | 451 |
13 | 2905 | STD | オーケー食品 | 信用 | 1016 | 57,900 | 18.3 | 37 |
14 | 9450 | PRM | ファイバーゲート | 貸借 | 926 | 453,600 | 18.1 | 190 |
15 | 6298 | PRM | ワイエイシイHD | 貸借 | 1695 | 511,200 | 15.7 | 165 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク