順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4169 | GRT | エネチェンジ | 信用 | 691 | 11,580,000 | 722.6 | 205 |
2 | 9827 | STD | リリカラ | 信用 | 410 | 6,421,200 | 277.1 | 51 |
3 | 8143 | STD | ラピーヌ | 信用 | 327 | 587,800 | 106.0 | 8 |
4 | 7014 | STD | 名村造船 | 貸借 | 412 | 7,098,100 | 90.1 | 284 |
5 | 3936 | GRT | グローバルウェイ | 信用 | 388 | 6,293,200 | 78.9 | 141 |
6 | 2158 | GRT | FRONTEO | 信用 | 1059 | 8,373,700 | 66.2 | 416 |
7 | 5337 | STD | ダントーHD | 貸借 | 260 | 2,017,400 | 60.0 | 78 |
8 | 2370 | GRT | MDNT | 信用 | 52 | 28,095,200 | 58.6 | 101 |
9 | 6237 | PRM | イワキポンプ | 貸借 | 952 | 642,400 | 52.9 | 214 |
10 | 6177 | GRT | AppBank | 信用 | 178 | 1,260,600 | 41.9 | 13 |
11 | 9423 | STD | フォーバルRS | 貸借 | 102 | 769,800 | 39.4 | 24 |
12 | 4076 | GRT | シイエヌエス | 信用 | 1512 | 27,500 | 39.4 | 43 |
13 | 4011 | GRT | ヘッドウォーター | 信用 | 3735 | 89,600 | 37.0 | 34 |
14 | 9115 | STD | 明治海 | 信用 | 900 | 516,300 | 24.7 | 324 |
15 | 4274 | STD | 細谷火工 | 信用 | 1100 | 245,400 | 21.8 | 44 |
16 | 1757 | STD | 中小企業HD | 信用 | 39 | 2,284,700 | 20.6 | 100 |
17 | 9127 | STD | 玉井商船 | 信用 | 1805 | 126,800 | 20.5 | 34 |
18 | 7610 | STD | テイツー | 貸借 | 90 | 1,914,800 | 19.8 | 61 |
19 | 7721 | PRM | 東京計器 | 貸借 | 1236 | 726,000 | 19.6 | 211 |
20 | 2673 | STD | 夢みつけ隊 | 信用 | 118 | 229,100 | 18.7 | 12 |
21 | 6029 | STD | アトラG | 信用 | 201 | 294,500 | 15.0 | 19 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク