順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3189 | STD | ANAP | 貸借 | 363 | 1,015,100 | 99.0 | 17 |
2 | 3681 | PRM | ブイキューブ | 貸借 | 1064 | 4,412,800 | 63.3 | 263 |
3 | 9176 | STD | 佐渡汽船 | 42 | 1,913,700 | 38.4 | 21 | |
4 | 4389 | GRT | プロパティDBK | 貸借 | 1902 | 210,900 | 37.0 | 112 |
5 | 5334 | PRM | 日特殊陶 | 貸借 | 2257 | 3,540,100 | 35.4 | 4608 |
6 | 7162 | STD | アストマックス | 信用 | 252 | 548,300 | 30.6 | 33 |
7 | 2127 | PRM | 日本M&A | 貸借 | 1397 | 3,018,400 | 28.9 | 4701 |
8 | 4498 | GRT | サイバートラスト | 信用 | 4580 | 119,900 | 23.6 | 182 |
9 | 4689 | PRM | Zホールディングス | 貸借 | 462 | 35,459,200 | 23.3 | 35155 |
10 | 6961 | PRM | エンプラス | 貸借 | 3120 | 238,700 | 22.3 | 412 |
11 | 6770 | PRM | アルプスアルパイン | 貸借 | 1300 | 4,581,100 | 22.2 | 2850 |
12 | 3496 | GRT | アズーム | 信用 | 7350 | 81,000 | 22.1 | 219 |
13 | 6268 | PRM | ナブテスコ | 貸借 | 2885 | 1,680,200 | 21.4 | 3492 |
14 | 4597 | GRT | ソレイジア | 貸借 | 84 | 5,453,200 | 21.0 | 112 |
15 | 7433 | PRM | 伯東 | 貸借 | 2580 | 523,400 | 16.6 | 622 |
16 | 8103 | PRM | 明和産 | 貸借 | 795 | 697,800 | 15.2 | 332 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク