順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4937 | GRT | Waqoo | 信用 | 783 | 1,978,600 | 627.9 | 23 |
2 | 3350 | STD | RED | 貸借 | 62 | 7,522,000 | 160.4 | 35 |
3 | 4479 | GRT | マクアケ | 信用 | 1732 | 1,150,600 | 97.4 | 217 |
4 | 6723 | PRM | ルネサス | 貸借 | 1408 | 28,560,200 | 91.8 | 27390 |
5 | 4347 | STD | ブロードメディア | 貸借 | 994 | 973,700 | 89.8 | 78 |
6 | 3092 | PRM | ZOZO | 貸借 | 2760 | 5,157,100 | 75.2 | 8601 |
7 | 4237 | STD | フジプレアム | 貸借 | 380 | 1,809,700 | 74.1 | 113 |
8 | 4751 | PRM | サイバーエージェント | 貸借 | 1386 | 13,089,400 | 71.9 | 7009 |
9 | 9104 | PRM | 商船三井 | 貸借 | 3070 | 29,216,600 | 54.6 | 11109 |
10 | 7241 | PRM | フタバ産 | 貸借 | 395 | 2,521,000 | 54.1 | 353 |
11 | 5444 | PRM | 大和工 | 貸借 | 4200 | 844,200 | 52.0 | 2730 |
12 | 6185 | PRM | SMN | 貸借 | 603 | 599,600 | 51.5 | 80 |
13 | 4062 | PRM | イビデン | 貸借 | 4940 | 4,329,200 | 47.3 | 6958 |
14 | 4722 | PRM | フューチャー | 貸借 | 1928 | 2,312,900 | 44.9 | 1837 |
15 | 7269 | PRM | スズキ | 貸借 | 3908 | 4,409,800 | 42.8 | 19193 |
16 | 4393 | GRT | バンクオブイノベ | 信用 | 2737 | 414,400 | 42.6 | 108 |
17 | 6967 | PRM | 新光電工 | 貸借 | 5710 | 2,906,600 | 41.4 | 7718 |
18 | 4902 | PRM | コニカミノルタ | 貸借 | 454 | 19,267,600 | 33.9 | 2282 |
19 | 8174 | PRM | 日瓦斯 | 貸借 | 1842 | 2,144,700 | 32.3 | 2184 |
20 | 6305 | PRM | 日立建機 | 貸借 | 2955 | 2,850,000 | 31.5 | 6356 |
21 | 2491 | PRM | Vコマース | 貸借 | 3845 | 425,200 | 30.8 | 1325 |
22 | 5216 | STD | 倉元 | 信用 | 129 | 1,721,100 | 30.1 | 43 |
23 | 7246 | PRM | プレス工 | 貸借 | 391 | 1,480,600 | 29.6 | 434 |
24 | 6807 | PRM | 航空電子 | 貸借 | 1822 | 1,269,400 | 27.0 | 1681 |
25 | 5803 | PRM | フジクラ | 貸借 | 621 | 7,967,900 | 26.9 | 1837 |
26 | 7250 | PRM | 太平洋工 | 貸借 | 1007 | 753,300 | 25.1 | 617 |
27 | 9110 | PRM | ユナイテド海 | 貸借 | 3595 | 560,400 | 24.4 | 861 |
28 | 3116 | PRM | トヨタ紡織 | 貸借 | 2081 | 1,880,100 | 23.9 | 3905 |
29 | 7831 | STD | ウイルコHD | 信用 | 149 | 322,900 | 23.0 | 36 |
30 | 2788 | STD | アップル | 信用 | 225 | 639,700 | 22.1 | 31 |
31 | 9551 | PRM | メタウォーター | 貸借 | 2157 | 437,500 | 20.8 | 1030 |
32 | 7259 | PRM | アイシン | 貸借 | 3780 | 2,618,500 | 20.7 | 11138 |
33 | 6473 | PRM | ジェイテクト | 貸借 | 907 | 3,138,200 | 19.0 | 3113 |
34 | 4043 | PRM | トクヤマ | 貸借 | 1733 | 1,481,100 | 18.5 | 1249 |
35 | 6902 | PRM | デンソー | 貸借 | 7957 | 6,381,000 | 18.4 | 62696 |
36 | 1835 | PRM | 東鉄工 | 貸借 | 2343 | 425,900 | 17.3 | 845 |
37 | 6995 | PRM | 東海理電 | 貸借 | 1370 | 739,900 | 16.4 | 1291 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク