順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4179 | GRT | ジーネクスト | 信用 | 526 | 1,507,000 | 481.0 | 21 |
2 | 4199 | GRT | ワンプラ | 信用 | 2408 | 1,561,400 | 298.1 | 52 |
3 | 6334 | STD | 明治機 | 信用 | 280 | 5,160,000 | 201.1 | 31 |
4 | 3936 | GRT | グローバルウェイ | 信用 | 630 | 10,297,400 | 129.2 | 229 |
5 | 4484 | GRT | ランサーズ | 信用 | 339 | 1,491,000 | 126.3 | 53 |
6 | 7426 | STD | 山大 | 信用 | 1452 | 305,500 | 117.0 | 17 |
7 | 7897 | STD | ホクシン | 貸借 | 214 | 2,115,500 | 80.2 | 60 |
8 | 7808 | STD | CSランバー | 信用 | 4565 | 257,900 | 78.9 | 83 |
9 | 3121 | STD | マーチャント | 貸借 | 287 | 1,728,100 | 75.1 | 84 |
10 | 4388 | GRT | エーアイ | 貸借 | 1043 | 452,700 | 42.9 | 53 |
11 | 7078 | GRT | INC | 信用 | 1045 | 372,700 | 30.7 | 82 |
12 | 7746 | STD | 岡本硝子 | 貸借 | 147 | 1,750,600 | 29.6 | 34 |
13 | 3997 | STD | トレードワークス | 信用 | 1120 | 226,300 | 28.1 | 38 |
14 | 7623 | STD | サンオータス | 信用 | 466 | 156,100 | 27.0 | 15 |
15 | 7898 | STD | ウッドワン | 貸借 | 1461 | 262,800 | 24.5 | 143 |
16 | 4733 | PRM | OBC | 信用 | 4185 | 166,500 | 18.4 | 3155 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク