順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6578 | STD | エヌリンクス | 信用 | 264 | 4,536,400 | 806.7 | 19 |
2 | 4937 | GRT | Waqoo | 信用 | 993 | 1,201,100 | 381.2 | 29 |
3 | 4073 | GRT | ジィ・シィ企画 | 信用 | 810 | 78,900 | 191.2 | 19 |
4 | 7373 | GRT | アイドマHD | 信用 | 2653 | 1,405,600 | 165.4 | 402 |
5 | 7014 | STD | 名村造船 | 貸借 | 413 | 11,486,200 | 145.8 | 285 |
6 | 1418 | STD | インターライフ | 貸借 | 203 | 2,742,000 | 138.4 | 40 |
7 | 4199 | GRT | ワンプラ | 信用 | 1594 | 353,400 | 67.5 | 35 |
8 | 9252 | GRT | ラストワンマイル | 信用 | 1176 | 12,100 | 63.1 | 32 |
9 | 2159 | STD | フルスピード | 信用 | 550 | 1,458,300 | 61.6 | 85 |
10 | 3608 | PRM | TSI HD | 貸借 | 293 | 2,369,700 | 52.6 | 280 |
11 | 4432 | PRM | ウイングアーク | 貸借 | 1299 | 660,600 | 48.0 | 446 |
12 | 6634 | STD | ネクスG | 貸借 | 177 | 2,205,900 | 40.6 | 48 |
13 | 7049 | GRT | 識学 | 貸借 | 1329 | 304,700 | 28.2 | 108 |
14 | 2157 | PRM | コシダカHD | 貸借 | 769 | 4,145,400 | 28.0 | 632 |
15 | 6016 | STD | ジャパンエンジン | 信用 | 1434 | 172,100 | 27.7 | 40 |
16 | 5726 | PRM | 大阪チタ | 貸借 | 1518 | 2,366,800 | 26.9 | 558 |
17 | 6734 | STD | ニューテック | 信用 | 1358 | 89,700 | 25.7 | 28 |
18 | 2782 | STD | セリア | 貸借 | 2641 | 502,700 | 24.5 | 2002 |
19 | 6058 | PRM | ベクトル | 貸借 | 1150 | 985,200 | 19.6 | 551 |
20 | 5727 | PRM | 邦チタニウム | 貸借 | 1686 | 2,040,900 | 17.3 | 1201 |
21 | 6199 | PRM | セラク | 貸借 | 1364 | 329,300 | 16.0 | 190 |
22 | 3907 | GRT | シリコンスタジオ | 信用 | 1062 | 224,400 | 15.8 | 31 |
23 | 4397 | GRT | チームスピリット | 信用 | 514 | 291,500 | 15.8 | 83 |
24 | 6565 | STD | ABホテル | 信用 | 1307 | 83,400 | 15.5 | 185 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク