順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6578 | 東2 | エヌリンクス | 信用 | 331 | 4,713,700 | 838.2 | 24 |
2 | 7044 | 東1 | ピアラ | 信用 | 887 | 3,860,500 | 441.0 | 63 |
3 | 3189 | JQS | ANAP | 貸借 | 408 | 1,831,500 | 182.2 | 19 |
4 | 4179 | マザ | ジーネクスト | 信用 | 516 | 349,700 | 111.7 | 21 |
5 | 2170 | 東1 | LINK&M | 貸借 | 545 | 6,367,700 | 98.8 | 616 |
6 | 9176 | JQS | 佐渡汽船 | 91 | 1,465,900 | 88.0 | 15 | |
7 | 6550 | マザ | Unipos | 信用 | 153 | 1,116,200 | 86.1 | 19 |
8 | 6083 | 東1 | ERI HD | 貸借 | 1546 | 1,710,600 | 82.4 | 121 |
9 | 6579 | マザ | ログリー | 信用 | 887 | 956,800 | 67.3 | 33 |
10 | 6740 | 東1 | JDI | 貸借 | 48 | 23,271,300 | 64.0 | 406 |
11 | 3856 | 東2 | Abalance | 信用 | 3370 | 494,300 | 56.6 | 187 |
12 | 8746 | JQS | 第一商品 | 信用 | 186 | 2,686,000 | 55.2 | 40 |
13 | 2743 | JQS | ピクセル | 貸借 | 51 | 3,565,700 | 42.6 | 19 |
14 | 8836 | JQS | RISE | 信用 | 23 | 2,392,300 | 38.3 | 22 |
15 | 6264 | 東1 | マルマエ | 貸借 | 2422 | 1,155,100 | 36.7 | 316 |
16 | 1436 | マザ | フィット | 信用 | 930 | 188,100 | 33.8 | 39 |
17 | 8783 | JQS | GFA | 信用 | 117 | 2,181,900 | 32.8 | 26 |
18 | 9417 | 東1 | スマートバリュー | 貸借 | 552 | 465,500 | 30.2 | 56 |
19 | 6993 | 東2 | 大黒屋 | 貸借 | 49 | 3,654,100 | 28.9 | 57 |
20 | 6779 | 東1 | 日電波 | 信用 | 1260 | 1,569,000 | 28.5 | 261 |
21 | 2986 | JQG | LAHD | 貸借 | 2461 | 320,900 | 27.6 | 131 |
22 | 3985 | 東1 | テモナ | 信用 | 460 | 251,700 | 27.6 | 52 |
23 | 4657 | JQS | 環境管理 | 信用 | 490 | 386,400 | 27.4 | 23 |
24 | 1807 | JQS | 佐藤渡辺 | 信用 | 2880 | 97,200 | 26.7 | 92 |
25 | 4438 | マザ | Welby | 信用 | 701 | 121,400 | 24.2 | 54 |
26 | 6840 | JQS | AKIBA | 信用 | 502 | 926,800 | 21.5 | 46 |
27 | 4052 | マザ | フィーチャ | 信用 | 748 | 117,300 | 20.1 | 41 |
28 | 1798 | JQS | 守谷商会 | 信用 | 2204 | 67,900 | 18.2 | 49 |
29 | 4933 | マザ | Ine | 信用 | 3215 | 53,800 | 18.1 | 281 |
30 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 1090 | 284,700 | 17.6 | 65 |
31 | 7399 | JQS | ナンシン | 信用 | 492 | 84,100 | 16.5 | 37 |
32 | 4381 | マザ | ビープラッツ | 信用 | 1437 | 106,700 | 16.1 | 34 |
33 | 6731 | 東2 | ピクセラ | 信用 | 16 | 3,773,500 | 15.6 | 27 |
34 | 4558 | JQS | 中京医薬 | 信用 | 269 | 544,300 | 15.3 | 31 |
35 | 6962 | 東1 | 大真空 | 貸借 | 1209 | 916,300 | 15.2 | 437 |
36 | 7898 | 東1 | ウッドワン | 貸借 | 1359 | 163,500 | 15.2 | 133 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク