順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5781 | 東2 | 東邦金属 | 貸借 | 1391 | 1,191,300 | 206.3 | 32 |
2 | 2980 | 東1 | SREHD | 貸借 | 2936 | 1,075,100 | 172.8 | 456 |
3 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | 信用 | 141 | 2,455,200 | 131.9 | 24 |
4 | 8836 | JQS | RISE | 信用 | 23 | 5,551,200 | 88.9 | 22 |
5 | 1443 | 東2 | 技研ホールディングス | 信用 | 253 | 2,282,400 | 82.2 | 41 |
6 | 3350 | JQS | RED | 貸借 | 47 | 2,789,400 | 59.5 | 26 |
7 | 6778 | 東2 | アルチザ | 貸借 | 1367 | 1,253,400 | 51.2 | 130 |
8 | 2330 | JQS | フォーサイド | 信用 | 83 | 3,257,600 | 41.0 | 27 |
9 | 2929 | 東1 | ファーマフーズ | 貸借 | 1569 | 2,753,600 | 40.1 | 456 |
10 | 4657 | JQS | 環境管理 | 信用 | 498 | 506,800 | 35.9 | 23 |
11 | 7050 | マザ | フロンティアI | 信用 | 2031 | 134,400 | 33.8 | 93 |
12 | 5721 | 東1 | エス・サイエンス | 信用 | 29 | 5,561,400 | 30.3 | 38 |
13 | 2345 | 東2 | クシム | 信用 | 311 | 702,700 | 28.3 | 25 |
14 | 9127 | 東2 | 玉井商船 | 信用 | 1830 | 151,600 | 24.5 | 35 |
15 | 8881 | 東1 | 日神グループHD | 貸借 | 499 | 641,600 | 22.8 | 234 |
16 | 2667 | JQS | イメージワン | 貸借 | 848 | 697,800 | 20.2 | 87 |
17 | 9476 | JQS | 中央経済社HD | 信用 | 519 | 50,300 | 15.2 | 22 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク