順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4169 | マザ | エネチェンジ | 信用 | 1149 | 8,753,400 | 552.3 | 337 |
2 | 1518 | 東1 | 三井松島HD | 貸借 | 2080 | 8,148,200 | 233.6 | 271 |
3 | 2980 | 東1 | SREHD | 貸借 | 3135 | 952,200 | 153.1 | 487 |
4 | 1514 | 東1 | 住石HD | 貸借 | 173 | 11,647,800 | 141.3 | 101 |
5 | 3350 | JQS | RED | 貸借 | 57 | 6,499,800 | 138.6 | 32 |
6 | 1711 | 東2 | SDSHD | 信用 | 595 | 1,640,100 | 127.8 | 38 |
7 | 3686 | 東1 | DLE | 貸借 | 240 | 5,842,800 | 114.9 | 101 |
8 | 3315 | 東1 | 日本コークス | 信用 | 164 | 13,104,500 | 81.8 | 495 |
9 | 3237 | マザ | イントランス | 信用 | 67 | 4,479,500 | 78.3 | 24 |
10 | 3856 | 東2 | Abalance | 信用 | 2030 | 411,600 | 47.1 | 113 |
11 | 6195 | マザ | ホープ | 156 | 696,000 | 46.9 | 17 | |
12 | 7771 | JQS | 日本精密 | 信用 | 63 | 1,088,600 | 43.7 | 14 |
13 | 5541 | 東1 | 大平洋金 | 貸借 | 3920 | 1,617,200 | 43.7 | 767 |
14 | 5781 | 東2 | 東邦金属 | 貸借 | 1130 | 243,200 | 42.1 | 26 |
15 | 3388 | 東1 | 明治電機 | 貸借 | 1042 | 438,800 | 35.3 | 125 |
16 | 9941 | JQS | 太洋物産 | 1414 | 188,100 | 30.7 | 22 | |
17 | 5017 | 東1 | 富士石油 | 貸借 | 298 | 2,071,400 | 30.1 | 232 |
18 | 8836 | JQS | RISE | 信用 | 22 | 1,754,500 | 28.1 | 21 |
19 | 9978 | JQS | 文教堂HD | 信用 | 43 | 2,492,100 | 26.6 | 18 |
20 | 4884 | マザ | クリングル | 信用 | 698 | 170,800 | 23.9 | 30 |
21 | 3708 | 東1 | 特種東海 | 貸借 | 3160 | 471,300 | 22.4 | 470 |
22 | 6663 | JQS | 太洋工業 | 信用 | 405 | 189,100 | 18.4 | 23 |
23 | 3541 | マザ | 農業総合研究所 | 貸借 | 397 | 275,500 | 16.0 | 86 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク