順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4493 | マザ | サイバーセキュリ | 貸借 | 2338 | 5,854,700 | 248.0 | 219 |
2 | 3042 | JQG | セキュアヴェイル | 信用 | 335 | 3,832,300 | 166.1 | 25 |
3 | 4475 | マザ | HENNGE | 貸借 | 921 | 2,207,500 | 165.7 | 299 |
4 | 8894 | 東2 | REVOLUTION | 貸借 | 20 | 8,064,100 | 63.0 | 80 |
5 | 6195 | マザ | ホープ | 153 | 853,500 | 57.5 | 17 | |
6 | 8698 | 東1 | マネックスG | 貸借 | 578 | 19,556,800 | 47.8 | 1545 |
7 | 3692 | マザ | FFRI | 貸借 | 1230 | 971,200 | 41.2 | 100 |
8 | 2743 | JQS | ピクセル | 貸借 | 46 | 3,116,700 | 37.3 | 17 |
9 | 5702 | 東1 | 大紀アルミ | 貸借 | 1827 | 1,122,900 | 33.0 | 797 |
10 | 9782 | JQS | ディーエムエス | 信用 | 1100 | 139,400 | 27.8 | 79 |
11 | 1662 | 東1 | 石油資源 | 貸借 | 2526 | 956,700 | 26.2 | 1443 |
12 | 5541 | 東1 | 大平洋金 | 貸借 | 3630 | 956,000 | 25.8 | 710 |
13 | 3315 | 東1 | 日本コークス | 信用 | 151 | 3,801,000 | 23.7 | 456 |
14 | 6768 | 東1 | タムラ製 | 貸借 | 608 | 2,168,300 | 22.4 | 503 |
15 | 5486 | 東1 | 日立金 | 貸借 | 1951 | 2,863,800 | 20.2 | 8367 |
16 | 5707 | 東1 | 東邦鉛 | 貸借 | 3000 | 626,000 | 18.0 | 407 |
17 | 5017 | 東1 | 富士石油 | 貸借 | 292 | 1,169,600 | 17.0 | 228 |
18 | 1352 | 東1 | ホウスイ | 信用 | 1218 | 125,900 | 15.5 | 102 |
19 | 7379 | マザ | サーキュ | 信用 | 2901 | 53,100 | 15.3 | 239 |
20 | 9405 | 東1 | 朝日放送グループHD | 貸借 | 676 | 761,000 | 15.2 | 282 |
21 | 5727 | 東1 | 邦チタニウム | 貸借 | 1242 | 1,794,600 | 15.2 | 885 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク