順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4882 | マザ | ペルセウス | 信用 | 430 | 6,211,800 | 400.2 | 50 |
2 | 3936 | マザ | グローバルウェイ | 信用 | 339 | 21,256,300 | 266.6 | 123 |
3 | 7126 | JQS | タンゴヤ | 信用 | 2019 | 13,500 | 256.9 | 35 |
4 | 2438 | マザ | アスカネット | 貸借 | 918 | 9,418,700 | 223.8 | 160 |
5 | 9318 | 東2 | アジア開発キャピタル | 信用 | 6 | 47,290,400 | 189.3 | 93 |
6 | 3236 | JQS | プロパスト | 信用 | 149 | 10,413,200 | 170.3 | 52 |
7 | 2721 | JQS | JHD | 信用 | 237 | 1,117,800 | 147.4 | 10 |
8 | 9107 | 東1 | 川崎船 | 貸借 | 6220 | 13,275,600 | 139.9 | 5842 |
9 | 4598 | マザ | DELTA-P | 信用 | 1980 | 1,759,500 | 100.5 | 107 |
10 | 6835 | 東2 | アライドHD | 信用 | 119 | 11,330,800 | 90.6 | 130 |
11 | 9101 | 東1 | 郵船 | 貸借 | 9230 | 23,924,400 | 76.9 | 15696 |
12 | 2395 | 東1 | 新日科学 | 貸借 | 1592 | 4,783,800 | 71.8 | 662 |
13 | 4316 | JQG | ビーマップ | 信用 | 610 | 1,188,100 | 63.6 | 19 |
14 | 3935 | マザ | エディア | 信用 | 357 | 1,142,500 | 54.0 | 21 |
15 | 2130 | 東1 | メンバーズ | 貸借 | 2674 | 786,100 | 53.0 | 351 |
16 | 4980 | 東1 | デクセリアルズ | 貸借 | 3435 | 4,542,100 | 43.0 | 2211 |
17 | 4017 | マザ | クリーマ | 信用 | 792 | 132,900 | 38.2 | 53 |
18 | 6095 | 東1 | メドピア | 貸借 | 2754 | 836,700 | 37.3 | 594 |
19 | 6908 | 東1 | イリソ電子工業 | 貸借 | 4090 | 370,900 | 34.3 | 1005 |
20 | 7518 | 東1 | ネットワン | 貸借 | 2821 | 1,902,900 | 31.6 | 2426 |
21 | 9698 | JQS | クレオ | 信用 | 870 | 294,000 | 29.8 | 75 |
22 | 9271 | マザ | 和心 | 361 | 132,300 | 29.5 | 11 | |
23 | 2372 | 東1 | アイロムG | 貸借 | 1875 | 919,100 | 28.5 | 230 |
24 | 7072 | マザ | インテM | 信用 | 1223 | 218,000 | 27.7 | 39 |
25 | 3116 | 東1 | トヨタ紡織 | 貸借 | 2206 | 1,967,800 | 25.0 | 4139 |
26 | 6952 | 東1 | カシオ計 | 貸借 | 1389 | 3,667,800 | 23.6 | 3597 |
27 | 4816 | JQS | 東映アニメ | 貸借 | 10620 | 399,000 | 23.2 | 4460 |
28 | 7282 | 東1 | 豊田合 | 貸借 | 2248 | 1,051,200 | 21.8 | 2923 |
29 | 5384 | 東1 | FUJIMI | 貸借 | 6590 | 354,800 | 21.7 | 1891 |
30 | 5337 | 東1 | ダントーHD | 貸借 | 303 | 703,200 | 20.9 | 90 |
31 | 7936 | 東1 | アシックス | 貸借 | 2564 | 3,114,800 | 18.9 | 4868 |
32 | 2282 | 東1 | 日ハム | 貸借 | 4065 | 1,898,500 | 17.1 | 4185 |
33 | 4970 | JQS | 東洋合成 | 信用 | 13080 | 194,000 | 15.5 | 1065 |
34 | 1711 | 東2 | SDSHD | 信用 | 613 | 193,500 | 15.1 | 39 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク