順 | コード | 市場 | 銘柄名 | 信区 | 終値 | 出来高 | 浮動株比 | 時価(億) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8256 | JQS | プロルート | 信用 | 150 | 8,994,600 | 155.6 | 44 |
2 | 6334 | 東2 | 明治機 | 信用 | 300 | 3,817,100 | 148.8 | 34 |
3 | 2479 | JQG | ジェイテック | 信用 | 204 | 3,204,700 | 139.5 | 17 |
4 | 5704 | マザ | JMC | 信用 | 749 | 2,238,700 | 101.9 | 39 |
5 | 7072 | マザ | インテM | 信用 | 1580 | 697,300 | 92.0 | 49 |
6 | 7625 | 東2 | Gダイニング | 貸借 | 362 | 1,152,000 | 74.6 | 37 |
7 | 7927 | JQS | ムトー精工 | 信用 | 537 | 1,080,400 | 66.2 | 41 |
8 | 3697 | 東1 | SHIFT | 貸借 | 18110 | 618,200 | 60.0 | 3215 |
9 | 9941 | JQS | 太洋物産 | 1690 | 314,600 | 51.3 | 27 | |
10 | 2980 | 東1 | SREHD | 貸借 | 5880 | 281,000 | 45.2 | 914 |
11 | 3042 | JQG | セキュアヴェイル | 信用 | 296 | 1,017,500 | 44.1 | 22 |
12 | 6027 | マザ | 弁護士ドットコム | 貸借 | 5020 | 600,400 | 42.8 | 1117 |
13 | 3604 | 東2 | 川本産業 | 信用 | 1094 | 687,400 | 42.6 | 65 |
14 | 3923 | 東1 | ラクス | 貸借 | 2623 | 3,292,400 | 37.9 | 4753 |
15 | 4496 | マザ | コマースワン | 信用 | 1218 | 196,400 | 37.3 | 91 |
16 | 3346 | 名証 | 21LADY | 131 | 254,400 | 35.3 | 10 | |
17 | 2371 | 東1 | カカクコム | 貸借 | 2847 | 1,154,700 | 33.1 | 5844 |
18 | 2412 | 東1 | ベネ・ワン | 貸借 | 4085 | 1,819,800 | 32.5 | 6534 |
19 | 3903 | 東1 | gumi | 信用 | 640 | 1,783,500 | 32.2 | 200 |
20 | 3064 | 東1 | MRO | 貸借 | 2080 | 3,392,300 | 29.4 | 10426 |
21 | 4180 | マザ | Appier | 信用 | 1135 | 1,032,600 | 29.2 | 1147 |
22 | 1712 | 東1 | ダイセキS | 貸借 | 1385 | 419,600 | 27.1 | 233 |
23 | 8894 | 東2 | REVOLUTION | 貸借 | 19 | 3,351,500 | 26.2 | 76 |
24 | 3769 | 東1 | GMOPG | 貸借 | 12880 | 525,600 | 25.4 | 9860 |
25 | 6195 | マザ | ホープ | 201 | 331,800 | 24.3 | 20 | |
26 | 5707 | 東1 | 東邦鉛 | 貸借 | 2340 | 840,100 | 24.2 | 317 |
27 | 7518 | 東1 | ネットワン | 貸借 | 2959 | 1,406,700 | 23.4 | 2544 |
28 | 7368 | 東2 | 表示灯 | 信用 | 1525 | 27,400 | 23.2 | 71 |
29 | 6620 | 東1 | 宮越HD | 信用 | 1002 | 321,300 | 22.9 | 400 |
30 | 4543 | 東1 | テルモ | 貸借 | 4402 | 4,301,100 | 22.7 | 33434 |
31 | 7320 | マザ | 日本リビング保証 | 信用 | 2089 | 86,100 | 21.3 | 105 |
32 | 3409 | 東2 | 北日本紡績 | 信用 | 136 | 388,700 | 20.9 | 23 |
33 | 2978 | マザ | ツクルバ | 信用 | 890 | 231,400 | 19.2 | 101 |
34 | 2148 | 東1 | ITM | 信用 | 1662 | 189,400 | 18.6 | 345 |
35 | 9793 | 東1 | ダイセキ | 貸借 | 4475 | 425,200 | 18.5 | 2282 |
36 | 6134 | 東1 | FUJI | 貸借 | 2683 | 789,900 | 17.6 | 2624 |
37 | 3088 | 東1 | マツキヨココカラ | 貸借 | 4220 | 1,234,800 | 16.3 | 6033 |
38 | 7366 | 東1 | LITALICO | 貸借 | 3325 | 192,100 | 15.9 | 1183 |
39 | 4075 | マザ | ブレインズ | 信用 | 1781 | 111,800 | 15.8 | 95 |
40 | 4390 | 東1 | ips | 信用 | 2065 | 179,400 | 15.6 | 255 |
41 | 4848 | 東1 | フルキャストHD | 貸借 | 2140 | 302,100 | 15.5 | 802 |
42 | 2491 | 東1 | Vコマース | 貸借 | 4075 | 211,400 | 15.3 | 1404 |
43 | 3841 | JQS | ジーダット | 信用 | 1448 | 42,700 | 15.2 | 28 |
個別銘柄の 浮動株比率 / 発行済株式数 を調べる-検索ページはこちら
スポンサーリンク